北海道は、188市区町村のうち152がauかSoftBank Airの5Gの一覧に載ります。
- auの5G住所リストに載る道内の住所:692か所(188市区町村のうち64)
- SoftBank Airの5G提供住所リストに載る道内の住所:12,066件(188市区町村のうち150)
- auの一覧に多い市区町村:函館市(64)・札幌市中央区(55)・旭川市(51)
- どちらの一覧にも載らない市区町村:36(歌志内市・鹿部町・上ノ国町・奥尻町・今金町・島牧村・黒松内町・留寿都村・泊村・神恵内村・積丹町・赤井川村・上砂川町・浦臼町・雨竜町など)
一覧の読み方:auの一覧は基地局を置いた場所の住所で、auは「記載の住所で使用可能であることを保証するものではありません」と書いています。
一覧に載っていない場所が5Gの圏外という意味でもありません。
申し込む前に、使うサービスの公式の地図か住所検索で家の住所を確かめてください(手順は調べ方のガイド)。
WiMAXで家の住所を確かめる
- WiMAX 2+・au 4G LTE・5Gの3つのネットワークを使う(BIGLOBE公式)
- 5Gエリアの外でも4G LTEで通信できる(BIGLOBE公式)
- エリアは公式サイトの地図で確かめる
\ 工事なしで使えるWiMAXのホームルーター /
auの5G住所が多い市区町村トップ10
| 順位 | 市区町村 | auの5G住所 | SoftBank Airの5G住所 |
| 1 | 函館市 | 64 | 128 |
|---|---|---|---|
| 2 | 札幌市中央区 | 55 | 929 |
| 3 | 旭川市 | 51 | 1,356 |
| 4 | 帯広市 | 41 | 1,142 |
| 5 | 札幌市北区 | 38 | 821 |
| 6 | 釧路市 | 38 | 350 |
| 7 | 小樽市 | 36 | 76 |
| 8 | 札幌市東区 | 35 | 960 |
| 9 | 札幌市豊平区 | 33 | 461 |
| 10 | 札幌市西区 | 32 | 417 |
SoftBank Airの一覧に多いのは、旭川市(1,356件)・帯広市(1,142件)・札幌市東区(960件)・札幌市中央区(929件)・札幌市北区(821件)です。
道内でauの5G住所が多い町名トップ15
| 順位 | 町名 | auの5G住所 |
| 1 | 札幌市白石区 南郷通 | 6 |
|---|---|---|
| 2 | 札幌市中央区 南六条西 | 5 |
| 3 | 札幌市白石区 本通 | 5 |
| 4 | 札幌市豊平区 月寒東二条 | 4 |
| 5 | 札幌市中央区 北一条西 | 3 |
| 6 | 札幌市中央区 北七条西 | 3 |
| 7 | 札幌市中央区 北五条西 | 3 |
| 8 | 札幌市中央区 北四条西 | 3 |
| 9 | 札幌市中央区 南八条西 | 3 |
| 10 | 札幌市中央区 大通西 | 3 |
| 11 | 札幌市中央区 宮の森三条 | 3 |
| 12 | 札幌市豊平区 平岸二条 | 3 |
| 13 | 札幌市豊平区 平岸四条 | 3 |
| 14 | 函館市 日吉町 | 3 |
| 15 | 小樽市 緑 | 3 |
道内でSoftBank Airの5G住所が多い町名トップ15
| 順位 | 町名 | SoftBank Airの5G住所 |
| 1 | 札幌市白石区 本通 | 42 |
|---|---|---|
| 2 | 札幌市白石区 南郷通 | 39 |
| 3 | 帯広市 西三条南 | 35 |
| 4 | 帯広市 西五条南 | 35 |
| 5 | 帯広市 西二条南 | 34 |
| 6 | 帯広市 西六条南 | 34 |
| 7 | 札幌市白石区 平和通 | 33 |
| 8 | 帯広市 大通南 | 33 |
| 9 | 帯広市 西一条南 | 33 |
| 10 | 帯広市 西七条南 | 32 |
| 11 | 帯広市 西四条南 | 32 |
| 12 | 札幌市中央区 北三条西 | 30 |
| 13 | 札幌市中央区 北四条西 | 30 |
| 14 | 帯広市 東一条南 | 30 |
| 15 | 札幌市中央区 北五条西 | 29 |
SoftBank Airの一覧で「提供予定」と書かれた道内の住所:札幌市中央区(宮の森一条・宮の森二条・宮の森三条)、札幌市北区(北二十五条西・北二十六条西・北二十七条西・新琴似四条)、札幌市東区(北六条東)、札幌市豊平区(月寒東一条・西岡二条・西岡三条・西岡四条など)、札幌市南区(真駒内緑町)、札幌市西区(発寒六条・山の手三条)、旭川市(五条通・七条通)、夕張市(鹿島代々木町)、苫小牧市(音羽町・三光町・日の出町)、千歳市(富丘・北斗)。
北海道の全市区町村の一覧(188)
名前がリンクになっている33市区町村には、町名と丁目まで並べたページがあります(auとSoftBank Airの一覧に合わせて50件以上載る市区町村)。
札幌市(10区・auの5G住所280か所)
| 市区町村 | au | SB | 一覧に多い町名 |
| 札幌市中央区 | 55 | 929 +予定4 | 南六条西・北一条西 |
|---|---|---|---|
| 札幌市北区 | 38 | 821 +予定5 | 新川四条・新琴似七条 |
| 札幌市東区 | 35 | 960 +予定1 | 北二十一条東・北二十三条東 |
| 札幌市白石区 | 29 | 404 | 南郷通・本通 |
| 札幌市豊平区 | 33 | 461 +予定7 | 月寒東二条・平岸二条 |
| 札幌市南区 | 15 | 148 +予定1 | 澄川三条・石山一条 |
| 札幌市西区 | 32 | 417 +予定4 | 二十四軒三条・宮の沢一条 |
| 札幌市厚別区 | 15 | 107 | 厚別中央四条・大谷地東 |
| 札幌市手稲区 | 18 | 239 | 前田一条・前田八条 |
| 札幌市清田区 | 10 | 123 | 北野五条・平岡一条 |
市(34)
| 市区町村 | au | SB | 一覧に多い町名 |
| 函館市 | 64 | 128 | 日吉町・昭和 |
|---|---|---|---|
| 小樽市 | 36 | 76 | 緑・花園 |
| 旭川市 | 51 | 1,356 +予定3 | 大町一条・九条通 |
| 室蘭市 | 21 | 84 | 中島町・高砂町 |
| 釧路市 | 38 | 350 | 鳥取大通・文苑 |
| 帯広市 | 41 | 1,142 | 大通南・西十八条南 |
残りの28を開く
| 市区町村 | au | SB | 一覧に多い町名 |
| 北見市 | 2 | 280 | 中央三輪・柏陽町 |
|---|---|---|---|
| 夕張市 | 0 | 2 +予定1 | (SB)南清水沢 |
| 岩見沢市 | 10 | 416 | 駒園・七条西 |
| 網走市 | 1 | 49 | 向陽ケ丘 |
| 留萌市 | 0 | 13 | (SB)沖見町・寿町 |
| 苫小牧市 | 17 | 154 +予定5 | あけぼの町・はまなす町 |
| 稚内市 | 0 | 26 | (SB)潮見・大黒 |
| 美唄市 | 2 | 99 | 峰延町東・東六条南 |
| 芦別市 | 0 | 9 | (SB)北二条西・北三条西 |
| 江別市 | 20 | 81 | ゆめみ野南町・一番町 周辺 ※冬以降の予定 |
| 赤平市 | 1 | 24 | 字赤平 |
| 紋別市 | 2 | 42 | 大山町・本町 |
| 士別市 | 0 | 78 | (SB)大通西・西一条 |
| 名寄市 | 0 | 60 | (SB)大通南・西一条南 |
| 三笠市 | 0 | 21 | (SB)唐松栄町・有明町 |
| 根室市 | 0 | 23 | (SB)琴平町・鳴海町 |
| 千歳市 | 13 | 129 +予定3 | あずさ・上長都 |
| 滝川市 | 2 | 59 | 泉町・滝の川町東 |
| 砂川市 | 1 | 238 | 空知太東三条 |
| 歌志内市 | 0 | 0 | - |
| 深川市 | 1 | 26 | 北光町 |
| 富良野市 | 5 | 49 | 字北大沼・字北扇山 |
| 登別市 | 3 | 61 | 登別本町・緑町 |
| 恵庭市 | 10 | 93 | 上山口・京町 |
| 伊達市 | 1 | 4 | 南黄金町 |
| 北広島市 | 9 | 104 | Fビレッジ・共栄 |
| 石狩市 | 11 | 76 | 新港西・新港中央 |
| 北斗市 | 4 | 27 | 七重浜・三好 |
町村(144)
| 市区町村 | au | SB | 一覧に多い町名 |
| 当別町 | 1 | 26 | 下川町 |
|---|---|---|---|
| 新篠津村 | 0 | 6 | (SB)第36線・第35線 |
| 松前町 | 0 | 9 | (SB)字朝日・字愛宕 |
| 福島町 | 0 | 1 | (SB)字月崎 |
| 知内町 | 0 | 1 | (SB)字重内 |
| 木古内町 | 0 | 3 | (SB)字新道・字本町 |
残りの138を開く
| 市区町村 | au | SB | 一覧に多い町名 |
| 七飯町 | 2 | 24 | 字大川・字飯田町 |
|---|---|---|---|
| 鹿部町 | 0 | 0 | - |
| 森町 | 1 | 11 | 字港町 |
| 八雲町 | 0 | 11 | (SB)相生町・出雲町 |
| 長万部町 | 1 | 2 | 字富野 |
| 江差町 | 0 | 14 | (SB)字愛宕町・字姥神町 |
| 上ノ国町 | 0 | 0 | - |
| 厚沢部町 | 1 | 4 | 字富栄 |
| 乙部町 | 0 | 2 | (SB)字栄浜・字元町 |
| 奥尻町 | 0 | 0 | - |
| 今金町 | 0 | 0 | - |
| せたな町 | 0 | 3 | (SB)北檜山区北檜山・瀬棚区本町 |
| 島牧村 | 0 | 0 | - |
| 寿都町 | 0 | 3 | (SB)字岩崎町・字大磯町 |
| 黒松内町 | 0 | 0 | - |
| 蘭越町 | 0 | 1 | (SB)字黄金 |
| ニセコ町 | 0 | 3 | (SB)字中央通・字福井 |
| 真狩村 | 0 | 2 | (SB)字真狩・字緑岡 |
| 留寿都村 | 0 | 0 | - |
| 喜茂別町 | 0 | 1 | (SB)字喜茂別 |
| 京極町 | 0 | 2 | (SB)字京極・字三崎 |
| 倶知安町 | 2 | 81 | 字樺山・字琴平 |
| 共和町 | 1 | 1 | 前田 |
| 岩内町 | 0 | 10 | (SB)字相生・字大浜 |
| 泊村 | 0 | 0 | - |
| 神恵内村 | 0 | 0 | - |
| 積丹町 | 0 | 0 | - |
| 古平町 | 0 | 2 | (SB)大字入船町・大字本町 |
| 仁木町 | 0 | 37 | (SB)西町・北町 |
| 余市町 | 1 | 16 | 黒川町 |
| 赤井川村 | 0 | 0 | - |
| 南幌町 | 1 | 3 | 南13線西 |
| 奈井江町 | 0 | 4 | (SB)字キナウスナイ・字奈井江 |
| 上砂川町 | 0 | 0 | - |
| 由仁町 | 0 | 2 | (SB)古川・北栄 |
| 長沼町 | 0 | 14 | (SB)北町・しらかば |
| 栗山町 | 0 | 8 | (SB)字旭台・字阿野呂 |
| 月形町 | 0 | 13 | (SB)字月形・ |
| 浦臼町 | 0 | 0 | - |
| 新十津川町 | 0 | 1 | (SB)字中央 |
| 妹背牛町 | 0 | 6 | (SB)字妹背牛・1区 |
| 秩父別町 | 1 | 1 | 字秩父別 |
| 雨竜町 | 0 | 0 | - |
| 北竜町 | 0 | 0 | - |
| 沼田町 | 0 | 16 | (SB)南一条・旭町 |
| 鷹栖町 | 1 | 8 | 北野東五条 |
| 東神楽町 | 2 | 21 | 11号・東1線 |
| 当麻町 | 0 | 23 | (SB)中央・三条東 |
| 比布町 | 0 | 34 | (SB)寿町・新町 |
| 愛別町 | 0 | 3 | (SB)字東町・字本町 |
| 上川町 | 1 | 6 | 字層雲峡 |
| 東川町 | 0 | 30 | (SB)西町・北町 |
| 美瑛町 | 1 | 20 | 字白金 |
| 上富良野町 | 5 | 110 | 丘町・大町 |
| 中富良野町 | 0 | 6 | (SB)北町・西町 |
| 南富良野町 | 1 | 0 | 字幾寅 |
| 占冠村 | 0 | 0 | - |
| 和寒町 | 0 | 5 | (SB)字北原・字北町 |
| 剣淵町 | 0 | 2 | (SB)仲町・元町 |
| 下川町 | 0 | 0 | - |
| 美深町 | 0 | 27 | (SB)字大通北・字東一条北 |
| 音威子府村 | 0 | 0 | - |
| 中川町 | 0 | 0 | - |
| 幌加内町 | 0 | 0 | - |
| 増毛町 | 0 | 21 | (SB)南畠中町・南暑寒町 |
| 小平町 | 0 | 0 | - |
| 苫前町 | 0 | 0 | - |
| 羽幌町 | 0 | 27 | (SB)南七条・南五条 |
| 初山別村 | 0 | 0 | - |
| 遠別町 | 0 | 7 | (SB)字本町・字北浜 |
| 天塩町 | 0 | 65 | (SB)海岸通・新栄通 |
| 猿払村 | 0 | 0 | - |
| 浜頓別町 | 0 | 76 | (SB)大通・北四条 |
| 中頓別町 | 0 | 0 | - |
| 枝幸町 | 0 | 2 | (SB)梅ヶ枝町・幸町 |
| 豊富町 | 0 | 30 | (SB)字豊富西一条・字豊富大通 |
| 礼文町 | 0 | 0 | - |
| 利尻町 | 0 | 0 | - |
| 利尻富士町 | 0 | 0 | - |
| 幌延町 | 0 | 2 | (SB)二条南・元町 |
| 美幌町 | 1 | 81 | 字仲町 |
| 津別町 | 1 | 6 | 字達美 |
| 斜里町 | 1 | 7 | 字以久科北 |
| 清里町 | 0 | 1 | (SB)羽衣町 |
| 小清水町 | 0 | 3 | (SB)南町・元町 |
| 訓子府町 | 0 | 13 | (SB)字柏丘・字清住 |
| 置戸町 | 0 | 0 | - |
| 佐呂間町 | 0 | 0 | - |
| 遠軽町 | 0 | 12 | (SB)学田・岩見通北 |
| 湧別町 | 0 | 4 | (SB)上湧別屯田市街地・北兵村一区 |
| 滝上町 | 0 | 4 | (SB)旭町・栄町 |
| 興部町 | 1 | 1 | 字興部 |
| 西興部村 | 0 | 0 | - |
| 雄武町 | 0 | 1 | (SB)字雄武 |
| 大空町 | 0 | 7 | (SB)女満別西五条・女満別西六条 |
| 豊浦町 | 0 | 1 | (SB)字船見町 |
| 壮瞥町 | 0 | 0 | - |
| 白老町 | 2 | 14 | 字北吉原・東町 |
| 厚真町 | 0 | 3 | (SB)字清住・字厚和 |
| 洞爺湖町 | 0 | 6 | (SB)青葉町・旭町 |
| 安平町 | 0 | 5 | (SB)早来大町・早来北町 |
| むかわ町 | 0 | 34 | (SB)福住・文京 |
| 日高町 | 0 | 9 | (SB)富川東・富川南 |
| 平取町 | 0 | 1 | (SB)字去場 |
| 新冠町 | 1 | 5 | 字高江 |
| 浦河町 | 0 | 26 | (SB)大通・堺町東 |
| 様似町 | 0 | 3 | (SB)会所町・潮見台 |
| えりも町 | 1 | 0 | 字新浜 |
| 新ひだか町 | 1 | 51 | 静内吉野町 |
| 音更町 | 4 | 67 | 元町・共栄台西 |
| 士幌町 | 1 | 20 | 字士幌西2線 |
| 上士幌町 | 0 | 20 | (SB)字上士幌・字居辺 |
| 鹿追町 | 0 | 40 | (SB)南町・鹿追北 |
| 新得町 | 0 | 81 | (SB)四条南・五条南 |
| 清水町 | 0 | 39 | (SB)本通・北一条 |
| 芽室町 | 2 | 175 | 北伏古東15線・新生南4線 |
| 中札内村 | 0 | 4 | (SB)協和東2線・栄東1線 |
| 更別村 | 0 | 0 | - |
| 大樹町 | 0 | 21 | (SB)寿通・南通 |
| 広尾町 | 0 | 68 | (SB)本通・西一条 |
| 幕別町 | 3 | 25 | 字依田・札内稔町 |
| 池田町 | 0 | 27 | (SB)字西一条・字大通 |
| 豊頃町 | 0 | 8 | (SB)大津寿町・大津幸町 |
| 本別町 | 0 | 24 | (SB)北・南 |
| 足寄町 | 0 | 23 | (SB)南六条・南七条 |
| 陸別町 | 0 | 5 | (SB)字陸別東一条・字陸別原野分線 |
| 浦幌町 | 0 | 18 | (SB)字厚内一条通・字厚内二条通 |
| 釧路町 | 4 | 85 | 中央・字トリトウシ |
| 厚岸町 | 0 | 25 | (SB)若竹・門静 |
| 浜中町 | 0 | 25 | (SB)暮帰別西・暮帰別東 |
| 標茶町 | 0 | 5 | (SB)字ウライヤ・字コッタロ原野 |
| 弟子屈町 | 0 | 0 | - |
| 鶴居村 | 0 | 7 | (SB)鶴居東・鶴居西 |
| 白糠町 | 0 | 49 | (SB)西一条北・西一条南 |
| 別海町 | 0 | 5 | (SB)中春別西町・別海旭町 |
| 中標津町 | 0 | 37 | (SB)東三十二条北・東二十七条南 |
| 標津町 | 0 | 8 | (SB)北七条西・北五条東 |
| 羅臼町 | 0 | 0 | - |
北海道のそのほかの市区町村の町名一覧(10)
上の表の富良野市・釧路町・音更町・登別市・倶知安町・滝川市ほか、計10は、5Gの一覧に載る町名と丁目をここにまとめました(数はauの5G住所と、SoftBank Airの5G提供住所の「提供中」)。
富良野市(au 5・SB 49)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 字北大沼 | 1 | 1 | (町名のみ) |
|---|---|---|---|
| 字北扇山 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 字西扇山 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 日の出町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 桂木町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 住吉町 | - | 1 | - |
| 北斗町 | - | 1 | - |
| 北麻町 | - | 1 | - |
富良野市の残りの41町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 南町 | - | 1 | - |
|---|---|---|---|
| 南麻町 | - | 1 | - |
| 字上五区 | - | 1 | - |
| 字下五区 | - | 1 | - |
| 字北麓郷 | - | 1 | - |
| 字南大沼 | - | 1 | - |
| 字山部東19線 | - | 1 | - |
| 字山部東20線 | - | 1 | - |
| 字山部東21線 | - | 1 | - |
| 字山部東22線 | - | 1 | - |
| 字山部東23線 | - | 1 | - |
| 字山部東24線 | - | 1 | - |
| 字山部東25線 | - | 1 | - |
| 字山部西21線 | - | 1 | - |
| 字山部西22線 | - | 1 | - |
| 字山部西23線 | - | 1 | - |
| 字布部市街地 | - | 1 | - |
| 字東学田二区 | - | 1 | - |
| 字東富丘 | - | 1 | - |
| 字西富丘 | - | 1 | - |
| 字麓郷市街地 | - | 1 | - |
| 山部南町 | - | 1 | - |
| 山部西町 | - | 1 | - |
| 幸町 | - | 1 | - |
| 弥生町 | - | 1 | - |
| 新光町 | - | 1 | - |
| 新富町 | - | 1 | - |
| 春日町 | - | 1 | - |
| 朝日町 | - | 1 | - |
| 末広町 | - | 1 | - |
| 本町 | - | 1 | - |
| 東町 | - | 1 | - |
| 栄町 | - | 1 | - |
| 瑞穂町 | - | 1 | - |
| 緑町 | - | 1 | - |
| 花園町 | - | 1 | - |
| 若松町 | - | 1 | - |
| 若葉町 | - | 1 | - |
| 西町 | - | 1 | - |
| 西麻町 | - | 1 | - |
| 錦町 | - | 1 | - |
釧路町(au 4・SB 85)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 光和 | - | 8 | - |
|---|---|---|---|
| 桂木 | 1 | 6 | 5丁目 |
| 鳥通西 | - | 7 | - |
| 中央 | 1 | 5 | 2丁目 |
| 北見団地 | - | 6 | - |
| 国誉 | - | 6 | - |
| 睦 | - | 6 | - |
| 若葉 | - | 6 | - |
釧路町の残りの15町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 新開 | - | 5 | - |
|---|---|---|---|
| 桂 | - | 5 | - |
| 曙 | - | 4 | - |
| 別保南 | - | 3 | - |
| 字トリトウシ原野 | - | 3 | - |
| 木場 | - | 3 | - |
| 豊美 | 1 | 2 | 1丁目 |
| 別保 | - | 2 | - |
| 北都 | - | 2 | - |
| 遠矢 | - | 2 | - |
| 字トリトウシ | 1 | - | (町名のみ) |
| 字別保原野 | - | 1 | - |
| 富原 | - | 1 | - |
| 雁来 | - | 1 | - |
| 雪里 | - | 1 | - |
音更町(au 4・SB 67)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 十勝川温泉南 | - | 13 | - |
|---|---|---|---|
| 大通 | - | 9 | - |
| 新通 | - | 7 | - |
| 十勝川温泉北 | - | 5 | - |
| 南鈴蘭北 | 1 | 4 | 3丁目 |
| 字下音更北 | - | 3 | - |
| 中鈴蘭南 | - | 2 | - |
| 元町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
音更町の残りの21町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 共栄台東 | - | 2 | - |
|---|---|---|---|
| 共栄台西 | 1 | 1 | 13丁目 |
| 木野大通東 | - | 2 | - |
| 木野大通西 | - | 2 | - |
| すずらん台仲町 | - | 1 | - |
| すずらん台北町 | - | 1 | - |
| 中鈴蘭北 | - | 1 | - |
| 住吉台 | - | 1 | - |
| 南鈴蘭南 | - | 1 | - |
| 字下音更北5線西 | 1 | - | (町名のみ) |
| 宝来南二条 | - | 1 | - |
| 木野新町 | - | 1 | - |
| 木野東通 | - | 1 | - |
| 雄飛が丘 | - | 1 | - |
| 駒場南 | - | 1 | - |
| 駒場南一条通 | - | 1 | - |
| 駒場南三条通 | - | 1 | - |
| 駒場南二条通 | - | 1 | - |
| 駒場南四条通 | - | 1 | - |
| 駒場本通 | - | 1 | - |
| 駒場東 | - | 1 | - |
登別市(au 3・SB 61)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 幌別町 | - | 8 | - |
|---|---|---|---|
| 中央町 | - | 7 | - |
| 美園町 | 1 | 6 | 2丁目 |
| 富士町 | - | 5 | - |
| 桜木町 | - | 5 | - |
| 千歳町 | - | 4 | - |
| 緑町 | 1 | 3 | 1丁目 |
| 若山町 | - | 4 | - |
登別市の残りの10町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 新川町 | - | 3 | - |
|---|---|---|---|
| 鷲別町 | - | 3 | - |
| 大和町 | - | 2 | - |
| 富岸町 | - | 2 | - |
| 常盤町 | - | 2 | - |
| 片倉町 | - | 2 | - |
| 登別本町 | 1 | 1 | 3丁目 |
| 若草町 | - | 2 | - |
| 幸町 | - | 1 | - |
| 登別港町 | - | 1 | - |
倶知安町(au 2・SB 81)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 北六条東 | - | 6 | - |
|---|---|---|---|
| 北七条東 | - | 5 | - |
| 北三条西 | - | 4 | - |
| 北六条西 | - | 4 | - |
| 北四条西 | - | 4 | - |
| 南三条西 | - | 4 | - |
| 南四条西 | - | 4 | - |
| 北一条西 | - | 3 | - |
倶知安町の残りの26町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 北七条西 | - | 3 | - |
|---|---|---|---|
| 北二条西 | - | 3 | - |
| 北五条西 | - | 3 | - |
| 南一条西 | - | 3 | - |
| 南二条西 | - | 3 | - |
| 南六条東 | - | 3 | - |
| 南六条西 | - | 3 | - |
| 北一条東 | - | 2 | - |
| 北三条東 | - | 2 | - |
| 北二条東 | - | 2 | - |
| 北五条東 | - | 2 | - |
| 北四条東 | - | 2 | - |
| 南一条東 | - | 2 | - |
| 南九条西 | - | 2 | - |
| 南八条東 | - | 2 | - |
| 南八条西 | - | 2 | - |
| 南七条東 | - | 1 | - |
| 南七条西 | - | 1 | - |
| 南九条東 | - | 1 | - |
| 南二条東 | - | 1 | - |
| 南五条東 | - | 1 | - |
| 南五条西 | - | 1 | - |
| 南十条東 | - | 1 | - |
| 南十条西 | - | 1 | - |
| 字樺山 | 1 | - | (町名のみ) |
| 字琴平 | 1 | - | (町名のみ) |
滝川市(au 2・SB 59)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 東町 | - | 8 | - |
|---|---|---|---|
| 大町 | - | 5 | - |
| 本町 | - | 5 | - |
| 屯田町西 | - | 4 | - |
| 栄町 | - | 4 | - |
| 泉町 | 1 | 3 | (町名のみ) |
| 滝の川町西 | - | 4 | - |
| 黄金町東 | - | 4 | - |
滝川市の残りの15町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 一の坂町西 | - | 3 | - |
|---|---|---|---|
| 明神町 | - | 3 | - |
| 一の坂町東 | - | 2 | - |
| 新町 | - | 2 | - |
| 流通団地 | - | 2 | - |
| 花月町 | - | 2 | - |
| 扇町 | - | 1 | - |
| 扇町河川敷地 | - | 1 | - |
| 文京町 | - | 1 | - |
| 有明町 | - | 1 | - |
| 有明町河川敷地 | - | 1 | - |
| 泉町河川敷地 | - | 1 | - |
| 滝の川町東 | 1 | - | 2丁目 周辺 ※冬以降の予定 |
| 緑町 | - | 1 | - |
| 西町 | - | 1 | - |
美幌町(au 1・SB 81)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 字大通南 | - | 5 | - |
|---|---|---|---|
| 字東一条南 | - | 5 | - |
| 字東三条南 | - | 5 | - |
| 字東二条南 | - | 5 | - |
| 字西一条南 | - | 5 | - |
| 字西二条南 | - | 5 | - |
| 字大通北 | - | 4 | - |
| 字東一条北 | - | 4 | - |
美幌町の残りの19町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 字東二条北 | - | 4 | - |
|---|---|---|---|
| 字東四条南 | - | 4 | - |
| 字栄町 | - | 4 | - |
| 字西一条北 | - | 4 | - |
| 字西二条北 | - | 4 | - |
| 字鳥里 | - | 4 | - |
| 字仲町 | 1 | 2 | 1丁目 |
| 字新町 | - | 3 | - |
| 字東三条北 | - | 3 | - |
| 字青葉 | - | 2 | - |
| 字三橋南 | - | 1 | - |
| 字元町 | - | 1 | - |
| 字報徳 | - | 1 | - |
| 字東町 | - | 1 | - |
| 字福住 | - | 1 | - |
| 字美富 | - | 1 | - |
| 字美里 | - | 1 | - |
| 字野崎 | - | 1 | - |
| 字青山南 | - | 1 | - |
新ひだか町(au 1・SB 51)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 静内緑町 | - | 8 | - |
|---|---|---|---|
| 静内御幸町 | - | 6 | - |
| 静内吉野町 | 1 | 4 | 3丁目 |
| 静内本町 | - | 5 | - |
| 静内ときわ町 | - | 4 | - |
| 静内青柳町 | - | 4 | - |
| 静内こうせい町 | - | 3 | - |
| 静内山手町 | - | 3 | - |
新ひだか町の残りの11町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 静内高砂町 | - | 3 | - |
|---|---|---|---|
| 静内古川町 | - | 2 | - |
| 静内中野町 | - | 1 | - |
| 静内入船町 | - | 1 | - |
| 静内木場町 | - | 1 | - |
| 静内末広町 | - | 1 | - |
| 静内海岸町 | - | 1 | - |
| 静内清水丘 | - | 1 | - |
| 静内田原 | - | 1 | - |
| 静内花園 | - | 1 | - |
| 静内駒場 | - | 1 | - |
網走市(au 1・SB 49)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 南七条東 | - | 4 | - |
|---|---|---|---|
| 南三条東 | - | 4 | - |
| 南九条東 | - | 4 | - |
| 南五条東 | - | 4 | - |
| 南八条東 | - | 4 | - |
| 南六条東 | - | 4 | - |
| 向陽ケ丘 | 1 | 3 | 6丁目 |
| 桂町 | - | 4 | - |
網走市の残りの10町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 南十条東 | - | 3 | - |
|---|---|---|---|
| 南四条東 | - | 3 | - |
| 鱒浦 | - | 3 | - |
| つくしケ丘 | - | 2 | - |
| 大曲 | - | 2 | - |
| 北一条東 | - | 1 | - |
| 北九条東 | - | 1 | - |
| 台町 | - | 1 | - |
| 字北浜 | - | 1 | - |
| 駒場南 | - | 1 | - |
天塩町(au 0・SB 65)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 山手裏通 | - | 11 | - |
|---|---|---|---|
| 山手通 | - | 11 | - |
| 新地通 | - | 11 | - |
| 新栄通 | - | 11 | - |
| 海岸通 | - | 11 | - |
| 新開通 | - | 8 | - |
| 字テシヲ | - | 1 | - |
| 字天塩 | - | 1 | - |
家の住所で5Gを確かめるには
家の住所は、WiMAXならUQ WiMAXのエリアマップ、SoftBank Airならソフトバンクの提供エリア確認、ドコモのhome 5Gならドコモのサービスエリアマップで確かめてください。
申し込んだ後のキャンセルや返金の扱いは、調べ方のガイドに書いています。
北海道・東北のほかの都道府県
| 都道府県 | auの5G住所 | SoftBank Airの5G住所 |
| 青森県 | 214 | 2,561 |
|---|---|---|
| 岩手県 | 150 | 2,472 |
| 宮城県 | 329 | 6,170 |
| 秋田県 | 109 | 2,842 |
| 山形県 | 154 | 1,474 |
| 福島県 | 284 | 7,177 |
北海道のホームルーター5Gでよくある質問
北海道ならどこでも5Gで使えますか?
いいえ。
188市区町村のうち、auとSoftBank Airのどちらの一覧にも載らないのが36あります。
家の住所は公式の地図で確かめてください。
SoftBank Airの一覧の「提供予定」とは何ですか?
ソフトバンクの5G提供住所リストで、まだ提供中ではなく、これから提供を予定していると書かれた住所です。
道内では34件あります。
\ ソフトバンクのホームルーター /