札幌市東区は、auの一覧に35か所、SoftBank Airの一覧に108の町名が載ります。
- auの5G住所リストの住所:35か所(道内で多い順に8番目。うち3か所はauが「冬以降の予定」と書いている)
- SoftBank Airの5G提供住所リストの住所:960件(108の町名)。ほかに1件が「12月提供予定」
- auの一覧に載る主な町名:北二十一条東(2)・北二十三条東(2)・北十一条東(2)
- SoftBank Airの一覧に載る主な町名:北三十六条東(28)・北三十四条東(27)・北三十五条東(27)
- auとSoftBank Airの両方の一覧に載る町名:29(北二十一条東・北二十三条東・北十一条東・北十六条東・本町一条など)
一覧の読み方:auの一覧は基地局を置いた場所の住所で、auは「記載の住所で使用可能であることを保証するものではありません」と書いています。
一覧に載っていない場所が5Gの圏外という意味でもありません。
申し込む前に、使うサービスの公式の地図か住所検索で家の住所を確かめてください(手順は調べ方のガイド)。
SoftBank Airで家の住所を確かめる
- 5Gは対象エリアのみ。5Gを使うにはAirターミナル5か6が要る(ソフトバンク公式)
- 4Gエリアでも使える(ソフトバンク公式)
\ ソフトバンクのホームルーター /
auの5G住所リストに載る札幌市東区の場所(35か所)
auの5Gの基地局の住所を町名ごとに並べました。
表記はauの一覧どおりで、どれも「周辺」つきです。
右の列には、同じ町名がSoftBank Airの一覧に載る数を入れました。
| 町名 | 丁目など(auの表記) | au | SB |
| 北二十一条東 | 23丁目、8丁目 | 2 | 22 |
|---|---|---|---|
| 北二十三条東 | 18丁目、6丁目 | 2 | 22 |
| 北十一条東 | 12丁目、14丁目 | 2 | 17 |
| 北十六条東 | 16丁目、4丁目 | 2 | 18 |
| 本町一条 | 3丁目、7丁目 | 2 | 11 |
| 苗穂町 | 15丁目、2丁目 | 2 | 16 |
| 中沼町 | (町名のみ) | 1 | 1 |
| 北七条東 | 5丁目 | 1 | 19 |
| 北三十一条東 | 19丁目 周辺 ※冬以降の予定 | 1 | 16 |
| 北三十三条東 | 5丁目 | 1 | 16 |
残りの19町名を開く
| 町名 | 丁目など(auの表記) | au | SB |
| 北三十五条東 | 1丁目 | 1 | 27 |
|---|---|---|---|
| 北三十八条東 | 1丁目 | 1 | 20 |
| 北二十二条東 | 2丁目 | 1 | 22 |
| 北二十五条東 | 13丁目 | 1 | 21 |
| 北二十八条東 | 16丁目 | 1 | 17 |
| 北二十条東 | 19丁目 周辺 ※冬以降の予定 | 1 | 21 |
| 北八条東 | 8丁目 | 1 | 19 |
| 北十七条東 | 20丁目 | 1 | 19 |
| 北十三条東 | 10丁目 | 1 | 15 |
| 北十四条東 | 13丁目 | 1 | 14 |
| 北十条東 | 15丁目 | 1 | 17 |
| 北四十三条東 | 15丁目 | 1 | 17 |
| 北四十二条東 | 5丁目 | 1 | 16 |
| 北四十八条東 | 14丁目 | 1 | 12 |
| 東苗穂三条 | 2丁目 | 1 | 3 |
| 東苗穂二条 | 3丁目 | 1 | 2 |
| 東雁来九条 | 4丁目 周辺 ※冬以降の予定 | 1 | 3 |
| 東雁来六条 | 3丁目 | 1 | 2 |
| 東雁来町 | (町名のみ) | 1 | 1 |
SoftBank Airの5G提供住所リストに載る札幌市東区の住所(960件)
ソフトバンクが丁目ごとに公開している、SoftBank Airの5Gが使える住所です。
5Gを使うには、Airターミナル5か6が要ります。
| 町名 | 丁目(ソフトバンクの表記) | 数 |
| 北三十六条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目の一部、19丁目の一部、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目の一部、25丁目、26丁目、27丁目、28丁目、29丁目の一部 | 28 |
|---|---|---|
| 北三十四条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目の一部、22丁目、23丁目の一部、24丁目の一部、25丁目の一部、26丁目、27丁目、28丁目 | 27 |
| 北三十五条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目の一部、23丁目の一部、24丁目の一部、25丁目、26丁目、27丁目、28丁目 | 27 |
| 北三十七条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目の一部、15丁目、16丁目、17丁目の一部、18丁目の一部、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、25丁目、26丁目、27丁目、28丁目の一部 | 25 |
| 北二十一条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目 | 22 |
| 北二十二条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目 | 22 |
| 北二十三条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目の一部 | 22 |
| 北十九条東 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目 | 21 |
| 北二十条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目 | 21 |
| 北二十四条東 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目 | 21 |
残りの98町名を開く
| 町名 | 丁目(ソフトバンクの表記) | 数 |
| 北二十五条東 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目 | 21 |
|---|---|---|
| 北二十六条東 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目の一部、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目 | 21 |
| 北十八条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目の一部、13丁目の一部、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目 | 20 |
| 北二十七条東 | 1丁目、2丁目の一部、4丁目の一部、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目 | 20 |
| 北三十八条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目の一部、14丁目の一部、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目の一部、19丁目、20丁目、21丁目 | 20 |
| 北三十九条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目の一部、20丁目の一部、21丁目 | 20 |
| 北七条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、11丁目の一部、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目 | 19 |
| 北八条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目の一部、18丁目、19丁目 | 19 |
| 北十七条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目の一部、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目 | 19 |
| 北十六条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目の一部、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目 | 18 |
| 北十条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目 | 17 |
| 北十一条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目 | 17 |
| 北十二条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目の一部、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目 | 17 |
| 北十五条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部、8丁目の一部、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目 | 17 |
| 北二十八条東 | 1丁目、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目の一部、21丁目 | 17 |
| 北四十条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目の一部、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目 | 17 |
| 北四十三条東 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目の一部、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目の一部、19丁目の一部 | 17 |
| 北九条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目 | 16 |
| 北三十一条東 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、12丁目の一部、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目 | 16 |
| 北三十二条東 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部、12丁目の一部、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目 | 16 |
| 北三十三条東 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、12丁目の一部、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目 | 16 |
| 北四十一条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目、10丁目、13丁目の一部、14丁目の一部、16丁目、17丁目、18丁目の一部、20丁目の一部 | 16 |
| 北四十二条東 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目、10丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目の一部、17丁目、18丁目、19丁目の一部 | 16 |
| 苗穂町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目 | 16 |
| 北十三条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目の一部、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目の一部 | 15 |
| 北三十条東 | 1丁目、2丁目の一部、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、12丁目の一部、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目 | 15 |
| 北六条東 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、12丁目の一部、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目 | 14 |
| 北十四条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、10丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目の一部 | 14 |
| 北四十四条東 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部、12丁目、13丁目の一部、14丁目の一部、15丁目 | 13 |
| 北四十六条東 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目、4丁目の一部、6丁目、7丁目の一部、12丁目の一部、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目の一部 | 12 |
| 北四十八条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目、10丁目の一部、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目の一部、18丁目の一部 | 12 |
| 北五条東 | 4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目の一部、14丁目の一部、15丁目、16丁目、17丁目 | 11 |
| 北四十五条東 | 3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、12丁目の一部、14丁目の一部、15丁目、16丁目、17丁目の一部 | 11 |
| 本町一条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目の一部、10丁目、11丁目 | 11 |
| 本町二条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目 | 11 |
| 北四十七条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の一部、6丁目、13丁目の一部、14丁目、15丁目、16丁目 | 10 |
| 北四十九条東 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部、14丁目、15丁目、16丁目の一部、17丁目の一部 | 10 |
| 北五十条東 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部、14丁目の一部、15丁目 | 8 |
| 北五十一条東 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部、14丁目、15丁目 | 8 |
| 北四条東 | 10丁目、11丁目の一部、12丁目の一部、13丁目の一部、14丁目、15丁目、16丁目 | 7 |
| 伏古十一条 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目 | 5 |
| 伏古十条 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、5丁目の一部 | 4 |
| 北丘珠二条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目 | 4 |
| 北丘珠三条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目 | 4 |
| 北丘珠四条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目 | 4 |
| 東苗穂三条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目の一部 | 3 |
| 東苗穂五条 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目の一部 | 3 |
| 伏古一条 | 2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目の一部 | 3 |
| 伏古三条 | 2丁目、3丁目の一部、4丁目の一部 | 3 |
| 伏古五条 | 2丁目、3丁目、4丁目の一部 | 3 |
| 伏古十二条 | 2丁目の一部、4丁目の一部、5丁目 | 3 |
| 東雁来九条 | 2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目 | 3 |
| 伏古十四条 | 3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目の一部 | 3 |
| 中沼一条 | 1丁目、2丁目、3丁目 | 3 |
| 東雁来十三条 | 2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目の一部 | 3 |
| 東雁来十四条 | 2丁目の一部、3丁目、4丁目の一部 | 3 |
| 東苗穂一条 | 1丁目の一部、3丁目の一部 | 2 |
| 東苗穂二条 | 2丁目、3丁目の一部 | 2 |
| 東苗穂四条 | 2丁目の一部、3丁目の一部 | 2 |
| 東苗穂六条 | 1丁目、2丁目の一部 | 2 |
| 東苗穂十四条 | 2丁目の一部、3丁目 | 2 |
| 東苗穂十五条 | 2丁目、3丁目 | 2 |
| 伏古四条 | 2丁目、3丁目 | 2 |
| 伏古六条 | 2丁目、3丁目 | 2 |
| 伏古八条 | 1丁目、2丁目の一部 | 2 |
| 伏古九条 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 北丘珠一条 | 3丁目、4丁目 | 2 |
| 東雁来六条 | 2丁目、3丁目 | 2 |
| 東雁来七条 | 2丁目の一部、3丁目の一部 | 2 |
| 中沼西五条 | 1丁目の一部、2丁目 | 2 |
| 中沼二条 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 中沼三条 | 1丁目の一部、2丁目の一部 | 2 |
| 東雁来十条 | 3丁目の一部、4丁目 | 2 |
| 東雁来十一条 | 3丁目の一部、4丁目の一部 | 2 |
| 丘珠町 | 町内の一部 | 1 |
| 雁来町 | 町内 | 1 |
| 栄町 | 町内の一部 | 1 |
| 中沼町 | 町内の一部 | 1 |
| 東雁来町 | 町内の一部 | 1 |
| 東苗穂七条 | 1丁目 | 1 |
| 東苗穂八条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 東苗穂十条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 東苗穂十一条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 東苗穂町 | 町内の一部 | 1 |
| 伏古七条 | 2丁目の一部 | 1 |
| 北丘珠五条 | 3丁目 | 1 |
| 東雁来一条 | 1丁目 | 1 |
| 東雁来二条 | 1丁目 | 1 |
| 東雁来三条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 東雁来四条 | 1丁目 | 1 |
| 東雁来五条 | 1丁目 | 1 |
| 東雁来八条 | 4丁目 | 1 |
| 中沼西一条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 中沼西二条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 中沼西三条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 中沼西四条 | 1丁目の一部 | 1 |
| モエレ沼公園 | 町内の一部 | 1 |
| 東雁来十二条 | 4丁目の一部 | 1 |
「12月提供予定」と書かれた住所:北六条東(4丁目)。
札幌市東区の人口と5G住所の数
| 項目 | 札幌市東区の数 |
| 人口 | 260,821人 |
|---|---|
| 世帯数 | 149,133世帯 |
| auの5G住所 | 35か所(道内で多い順に8番目/188市区町村) うち「冬以降の予定」3か所 |
| 人口1万人あたりのauの5G住所 | 1.3か所(北海道全体は1.4か所) |
| SoftBank Airの5G住所(提供中) | 960件(道内で多い順に3番目) |
| SoftBank Airの5G住所(提供予定) | 1件(12月提供予定) |
| auとSoftBank Airの両方に載る町名 | 29町名 |
札幌市東区のとなりの市区町村と比べる
auの5G住所の数は、となりの5市区町村と合わせた6のなかで多い順に3番目。
となりで数が多いのは札幌市中央区(55か所)です。
| 市区町村 | au | SB | au(人口1万人あたり) |
| 札幌市中央区 | 55 | 929 | 2.2 |
|---|---|---|---|
| 札幌市北区 | 38 | 821 | 1.3 |
| 札幌市東区(このページ) | 35 | 960 | 1.3 |
| 札幌市白石区 | 29 | 404 | 1.4 |
| 江別市 | 20 | 81 | 1.7 |
| 当別町 | 1 | 26 | 0.7 |
北海道の全市区町村の一覧は北海道のページに、札幌市の区ごとの数は札幌市のページにあります。
札幌市東区で選ぶホームルーター
札幌市東区は、auとSoftBank Airのどちらの一覧にも多くの住所が載ります。
家の近くがどちらの一覧に載っているかで、先に確かめる会社を決めると迷いません。
| 向く人 | サービス(公式の記載)と申し込み |
| 家の近くがSoftBank Airの5G提供住所リストに載る人 | SoftBank Air 5Gは対象エリアのみ。4Gエリアでも使える(公式) 公式を見る |
|---|---|
| WiMAXで決めたい人 (家の近くがauの5G住所リストに載る) |
BIGLOBE WiMAX +5G WiMAX 2+・au 4G LTE・5Gの3つを使う(公式) 公式で申し込む |
| WiMAXを別の窓口でも比べたい人 | Fits WiMAX WiMAXの申し込み窓口。条件は公式で確認 公式を見る |
家の住所で5Gを確かめる手順
札幌市東区で申し込む前の確かめ方
載っていなくても、次の手順へ。
札幌市東区のホームルーター5Gでよくある質問
札幌市東区でauの一覧に家の住所がないと、WiMAXは使えませんか?
札幌市東区でSoftBank Airの5Gが使える住所はどこですか?
ソフトバンクの一覧では、北三十六条東・北三十四条東・北三十五条東など108の町名、960件の住所が「提供中」です(確認日:2026年10月10日)。
家の丁目が載っているかは表で見られます。
札幌市東区でauの5G住所が多い町名はどこですか?
auの一覧では、北二十一条東(2か所)・北二十三条東(2か所)・北十一条東(2か所)が多く載ります。
町名ごとの丁目は表にまとめました。
\ 工事なしで使えるWiMAXのホームルーター /