結論:帯広市でホームルーターの5Gは使える?
帯広市は、auの一覧に41か所、SoftBank Airの一覧に122の町名が載ります。
- auの5G住所リストの住所:41か所(道内で多い順に4番目)
- SoftBank Airの5G提供住所リストの住所:1,142件(122の町名)
- auの一覧に載る主な町名:大通南(3)・西十八条南(3)・西十六条南(3)
- SoftBank Airの一覧に載る主な町名:西三条南(35)・西五条南(35)・西二条南(34)
- auとSoftBank Airの両方の一覧に載る町名:29(大通南・西十八条南・西十六条南・東六条南・西三条南など)
一覧の読み方:auの一覧は基地局を置いた場所の住所で、auは「記載の住所で使用可能であることを保証するものではありません」と書いています。
一覧に載っていない場所が5Gの圏外という意味でもありません。
申し込む前に、使うサービスの公式の地図か住所検索で家の住所を確かめてください(手順は調べ方のガイド)。
SoftBank Airで家の住所を確かめる
- 5Gは対象エリアのみ。5Gを使うにはAirターミナル5か6が要る(ソフトバンク公式)
- 4Gエリアでも使える(ソフトバンク公式)
\ ソフトバンクのホームルーター /
目次
auの5G住所リストに載る帯広市の場所(41か所)
auの5Gの基地局の住所を町名ごとに並べました。
表記はauの一覧どおりで、どれも「周辺」つきです。
右の列には、同じ町名がSoftBank Airの一覧に載る数を入れました。
| 町名 | 丁目など(auの表記) | au | SB |
| 大通南 | 11丁目、26丁目、2丁目 | 3 | 33 |
|---|---|---|---|
| 西十八条南 | 1丁目、3丁目、5丁目 | 3 | 18 |
| 西十六条南 | 1丁目、4丁目、6丁目 | 3 | 18 |
| 東六条南 | 13丁目、21丁目 | 2 | 23 |
| 西三条南 | 12丁目、9丁目 | 2 | 35 |
| 西二十一条南 | 1丁目、5丁目 | 2 | 5 |
| 西二十条南 | 1丁目、4丁目 | 2 | 6 |
| 西二条南 | 13丁目、21丁目 | 2 | 34 |
| 南の森西 | 6丁目 | 1 | 10 |
| 新町東 | 8丁目 | 1 | 12 |
残りの20町名を開く
| 町名 | 丁目など(auの表記) | au | SB |
| 東一条北 | 2丁目 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 東三条南 | 5丁目 | 1 | 29 |
| 東十一条南 | 14丁目 | 1 | 17 |
| 東四条南 | 26丁目 | 1 | 28 |
| 稲田町基線 | (町名のみ) | 1 | 1 |
| 稲田町西3線 | (町名のみ) | 1 | - |
| 空港南町 | (町名のみ) | 1 | 1 |
| 西七条南 | 20丁目 | 1 | 32 |
| 西二十三条北 | 1丁目 | 1 | 2 |
| 西二十三条南 | 2丁目 | 1 | 2 |
| 西二十五条南 | 3丁目 | 1 | 4 |
| 西五条南 | 19丁目 | 1 | 35 |
| 西六条南 | 31丁目 | 1 | 34 |
| 西十一条北 | 1丁目 | 1 | 10 |
| 西十一条南 | 16丁目 | 1 | 24 |
| 西十七条南 | 5丁目 | 1 | 17 |
| 西十九条北 | 2丁目 | 1 | 2 |
| 西十九条南 | 5丁目 | 1 | 8 |
| 西十五条南 | 11丁目 | 1 | 25 |
| 西十四条南 | 28丁目 | 1 | 19 |
SoftBank Airの5G提供住所リストに載る帯広市の住所(1,142件)
ソフトバンクが丁目ごとに公開している、SoftBank Airの5Gが使える住所です。
5Gを使うには、Airターミナル5か6が要ります。
| 町名 | 丁目(ソフトバンクの表記) | 数 |
| 西三条南 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目の一部、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目の一部、25丁目の一部、26丁目の一部、27丁目の一部、28丁目の一部、29丁目、30丁目、31丁目、32丁目、33丁目、34丁目、35丁目の一部 | 35 |
|---|---|---|
| 西五条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目、25丁目、26丁目の一部、27丁目の一部、28丁目、29丁目、30丁目、31丁目、32丁目、33丁目、34丁目、35丁目 | 35 |
| 西二条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目の一部、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目の一部、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目、25丁目、26丁目、27丁目、28丁目の一部、29丁目、30丁目、31丁目、32丁目、33丁目、34丁目 | 34 |
| 西六条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目の一部、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目の一部、25丁目の一部、26丁目の一部、27丁目の一部、28丁目、29丁目、30丁目、31丁目、32丁目、33丁目、34丁目 | 34 |
| 大通南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目、25丁目、26丁目、27丁目、28丁目、29丁目、30丁目、31丁目、32丁目、33丁目 | 33 |
| 西一条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目の一部、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目、25丁目、26丁目、27丁目、28丁目、29丁目、30丁目、31丁目、32丁目、33丁目 | 33 |
| 西四条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目の一部、25丁目の一部、28丁目の一部、29丁目、30丁目、31丁目、32丁目、33丁目、34丁目、35丁目の一部 | 32 |
| 西七条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部、10丁目の一部、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目の一部、27丁目の一部、28丁目、29丁目、30丁目、31丁目、32丁目、33丁目、34丁目 | 32 |
| 東一条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目の一部、21丁目の一部、22丁目の一部、23丁目の一部、24丁目、25丁目、26丁目、27丁目、28丁目、29丁目、30丁目 | 30 |
| 東二条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目の一部、21丁目の一部、22丁目の一部、23丁目の一部、24丁目、25丁目、26丁目、27丁目、28丁目、29丁目、30丁目 | 29 |
残りの112町名を開く
| 町名 | 丁目(ソフトバンクの表記) | 数 |
| 東三条南 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部、10丁目の一部、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目の一部、20丁目の一部、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目、25丁目の一部、26丁目、27丁目、28丁目、29丁目 | 29 |
|---|---|---|
| 東四条南 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、10丁目の一部、11丁目、12丁目の一部、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目の一部、19丁目の一部、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目の一部、24丁目、25丁目、26丁目、27丁目、28丁目、29丁目 | 28 |
| 西九条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目の一部、24丁目の一部、28丁目の一部、29丁目、30丁目、31丁目の一部、32丁目、33丁目、34丁目 | 26 |
| 西十二条南 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目の一部、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目の一部、25丁目の一部、26丁目、27丁目、28丁目、29丁目、30丁目の一部、34丁目の一部、41丁目の一部 | 26 |
| 西八条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目の一部、28丁目、29丁目、30丁目、31丁目、32丁目、33丁目、34丁目 | 25 |
| 西十五条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目の一部、28丁目、29丁目、30丁目、32丁目の一部、33丁目の一部、34丁目、35丁目、36丁目、37丁目、38丁目、39丁目の一部 | 25 |
| 東五条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目の一部、19丁目の一部、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目の一部、25丁目、26丁目、27丁目 | 25 |
| 西十一条南 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目、4丁目の一部、5丁目の一部、6丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、26丁目の一部、27丁目、28丁目、29丁目の一部、30丁目、31丁目の一部、32丁目の一部、33丁目、34丁目 | 24 |
| 東六条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目の一部、17丁目の一部、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目、25丁目、26丁目 | 23 |
| 東七条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、9丁目の一部、11丁目の一部、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目の一部、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目、25丁目 | 23 |
| 東八条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、9丁目の一部、10丁目の一部、12丁目の一部、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目の一部、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目 | 22 |
| 西十条南 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、5丁目の一部、6丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目の一部、30丁目の一部、31丁目の一部、32丁目の一部、33丁目、34丁目 | 21 |
| 東九条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目の一部、13丁目の一部、14丁目の一部、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目 | 21 |
| 白樺十六条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目 | 20 |
| 白樺十六条東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目 | 20 |
| 西十三条南 | 1丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目の一部、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目の一部、27丁目、28丁目、29丁目、30丁目、31丁目の一部、36丁目の一部、41丁目の一部 | 20 |
| 東十条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目 | 20 |
| 西十四条南 | 1丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目の一部、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、28丁目、29丁目、30丁目、31丁目の一部、35丁目の一部、36丁目の一部、37丁目 | 19 |
| 西十六条南 | 1丁目、2丁目の一部、4丁目、5丁目、6丁目の一部、27丁目の一部、28丁目の一部、29丁目、30丁目、31丁目、32丁目、33丁目、34丁目、35丁目、36丁目、37丁目、38丁目、39丁目の一部 | 18 |
| 西十八条南 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目、4丁目の一部、5丁目の一部、6丁目の一部、27丁目、28丁目、29丁目、30丁目、31丁目、32丁目、33丁目、34丁目、35丁目、36丁目、37丁目の一部、38丁目の一部 | 18 |
| 西十七条南 | 1丁目の一部、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目の一部、27丁目、29丁目、30丁目、31丁目、32丁目、33丁目、34丁目、35丁目、36丁目、37丁目、38丁目、39丁目の一部 | 17 |
| 東十一条南 | 1丁目の一部、3丁目の一部、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目 | 17 |
| 東十二条南 | 2丁目の一部、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目 | 14 |
| 新町東 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部、10丁目、11丁目の一部、12丁目 | 12 |
| 西九条北 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目の一部 | 10 |
| 西十条北 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部、10丁目 | 10 |
| 西十一条北 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部、10丁目の一部 | 10 |
| 南の森西 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目の一部 | 10 |
| 西八条北 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目 | 9 |
| 西十二条北 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部 | 9 |
| 西十三条北 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目の一部 | 9 |
| 西七条北 | 1丁目、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目 | 8 |
| 西十九条南 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目、6丁目、36丁目の一部、37丁目の一部 | 8 |
| 西六条北 | 1丁目、2丁目の一部、5丁目の一部、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目 | 7 |
| 柏林台南町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 | 7 |
| 美栄町西 | 3線の一部、4線の一部、5線の一部、6線の一部、7線の一部、8線の一部、9線の一部 | 7 |
| 西五条北 | 1丁目、2丁目の一部、5丁目、7丁目、8丁目、9丁目 | 6 |
| 西十五条北 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目の一部、6丁目の一部 | 6 |
| 西二十条南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部 | 6 |
| 東十三条南 | 2丁目の一部、3丁目の一部、5丁目の一部、6丁目の一部、7丁目、8丁目 | 6 |
| 公園東町 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目の一部 | 5 |
| 新町西 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、4丁目、5丁目の一部 | 5 |
| 西二十一条南 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目、5丁目 | 5 |
| 柏林台中町 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 | 5 |
| 柏林台西町 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目 | 5 |
| 柏林台東町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 | 5 |
| 自由が丘 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の一部 | 5 |
| 空港南町南 | 10線の一部、11線、10線西の一部、11線西、12線西の一部 | 5 |
| 大正本町西一条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | 4 |
| 大正本町東一条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | 4 |
| 大正本町本通 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | 4 |
| 西二十二条南 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目の一部、4丁目 | 4 |
| 西二十五条南 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目、4丁目の一部 | 4 |
| 柏林台北町 | 1丁目、2丁目、4丁目の一部、5丁目の一部 | 4 |
| 富士町西 | 1線の一部、3線の一部、4線の一部、5線の一部 | 4 |
| 緑ケ丘三条通 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、4丁目 | 4 |
| 清川町西 | 1線の一部、2線の一部、3線の一部 | 3 |
| 西三条北 | 2丁目、3丁目、4丁目 | 3 |
| 西四条北 | 1丁目、2丁目の一部、6丁目の一部 | 3 |
| 西十六条北 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部 | 3 |
| 西二十四条南 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目の一部 | 3 |
| 東二条北 | 1丁目、2丁目、3丁目 | 3 |
| 東三条北 | 1丁目、2丁目、3丁目 | 3 |
| 東四条北 | 1丁目、2丁目、3丁目 | 3 |
| 清流西 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目の一部 | 3 |
| 稲田町西 | 1線の一部、3線の一部 | 2 |
| 稲田町南 | 8線、9線の一部 | 2 |
| 大空町 | 1丁目の一部、2丁目 | 2 |
| 大通北 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 大正町東 | 1線の一部、2線の一部 | 2 |
| 西一条北 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 西二条北 | 2丁目の一部、3丁目 | 2 |
| 西十四条北 | 1丁目の一部、4丁目の一部 | 2 |
| 西十七条北 | 1丁目の一部、2丁目の一部 | 2 |
| 西十八条北 | 1丁目の一部、2丁目の一部 | 2 |
| 西十九条北 | 1丁目の一部、2丁目 | 2 |
| 西二十条北 | 1丁目の一部、2丁目の一部 | 2 |
| 西二十一条北 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 西二十二条北 | 1丁目、2丁目の一部 | 2 |
| 西二十三条北 | 1丁目、2丁目の一部 | 2 |
| 西二十三条南 | 2丁目、3丁目の一部 | 2 |
| 東一条北 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 東五条北 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 東六条北 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 東七条北 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 東八条北 | 1丁目、2丁目の一部 | 2 |
| 東九条北 | 1丁目、2丁目の一部 | 2 |
| 東十条北 | 1丁目、2丁目の一部 | 2 |
| 東十一条北 | 1丁目、2丁目の一部 | 2 |
| 東十四条南 | 5丁目の一部、6丁目の一部 | 2 |
| 緑ケ丘二条通 | 1丁目の一部、2丁目の一部 | 2 |
| 緑ケ丘 | 町内の一部、9丁目の一部 | 2 |
| 清流東 | 2丁目の一部、3丁目 | 2 |
| 稲田町 | 町内 | 1 |
| 稲田町基線 | 町内 | 1 |
| 稲田町東 | 1線の一部 | 1 |
| 大川町 | 町内 | 1 |
| 川西町東 | 1線の一部 | 1 |
| 空港南町 | 町内の一部 | 1 |
| 大正町基線 | 町内の一部 | 1 |
| 大正町西 | 1線の一部 | 1 |
| 大正本町 | 町内 | 1 |
| 西二十四条北 | 1丁目の一部 | 1 |
| 西二十五条北 | 1丁目の一部 | 1 |
| 東十二条北 | 1丁目の一部 | 1 |
| 富士町基線 | 町内の一部 | 1 |
| 富士町東 | 1線 | 1 |
| 緑ケ丘東通東 | 町内の一部 | 1 |
| 南町 | 町内の一部 | 1 |
| 南町南 | 8線の一部 | 1 |
| 依田町 | 町内 | 1 |
| 南の森東 | 4丁目の一部 | 1 |
帯広市の人口と5G住所の数
| 項目 | 帯広市の数 |
| 人口 | 159,294人 |
|---|---|
| 世帯数 | 90,105世帯 |
| auの5G住所 | 41か所(道内で多い順に4番目/188市区町村) |
| 人口1万人あたりのauの5G住所 | 2.6か所(北海道全体は1.4か所) |
| SoftBank Airの5G住所(提供中) | 1,142件(道内で多い順に2番目) |
| auとSoftBank Airの両方に載る町名 | 29町名 |
帯広市のとなりの市区町村と比べる
auの5G住所の数は、となりの8市区町村と合わせた9のなかで多い順に1番目。
| 市区町村 | au | SB | au(人口1万人あたり) |
| 帯広市(このページ) | 41 | 1,142 | 2.6 |
|---|---|---|---|
| 音更町 | 4 | 67 | 0.9 |
| 幕別町 | 3 | 25 | 1.2 |
| 芽室町 | 2 | 175 | 1.1 |
| 新冠町 | 1 | 5 | 2.0 |
| 日高町 | 0 | 9 | 0.0 |
| 中札内村 | 0 | 4 | 0.0 |
| 平取町 | 0 | 1 | 0.0 |
| 更別村 | 0 | 0 | 0.0 |
北海道の全市区町村の一覧は北海道のページにあります。
帯広市で選ぶホームルーター
帯広市は、auとSoftBank Airのどちらの一覧にも多くの住所が載ります。
家の近くがどちらの一覧に載っているかで、先に確かめる会社を決めると迷いません。
| 向く人 | サービス(公式の記載)と申し込み |
| 家の近くがSoftBank Airの5G提供住所リストに載る人 | SoftBank Air 5Gは対象エリアのみ。4Gエリアでも使える(公式) 公式を見る |
|---|---|
| WiMAXで決めたい人 (家の近くがauの5G住所リストに載る) |
BIGLOBE WiMAX +5G WiMAX 2+・au 4G LTE・5Gの3つを使う(公式) 公式で申し込む |
| WiMAXを別の窓口でも比べたい人 | Fits WiMAX WiMAXの申し込み窓口。条件は公式で確認 公式を見る |
家の住所で5Gを確かめる手順
帯広市で申し込む前の確かめ方
STEP
上の表で家の町名を探す
載っていなくても、次の手順へ。
帯広市のホームルーター5Gでよくある質問
帯広市でauの一覧に家の住所がないと、WiMAXは使えませんか?
帯広市でSoftBank Airの5Gが使える住所はどこですか?
ソフトバンクの一覧では、西三条南・西五条南・西二条南など122の町名、1,142件の住所が「提供中」です(確認日:2026年10月10日)。
家の丁目が載っているかは表で見られます。
帯広市でauの5G住所が多い町名はどこですか?
auの一覧では、大通南(3か所)・西十八条南(3か所)・西十六条南(3か所)が多く載ります。
町名ごとの丁目は表にまとめました。
\ 工事なしで使えるWiMAXのホームルーター /