旭川市は、auの一覧に51か所、SoftBank Airの一覧に238の町名が載ります。
- auの5G住所リストの住所:51か所(道内で多い順に3番目。うち1か所はauが「冬以降の予定」と書いている)
- SoftBank Airの5G提供住所リストの住所:1,356件(238の町名)。ほかに3件が「12月提供予定」
- auの一覧に載る主な町名:大町一条(3)・九条通(2)・五条通(2)
- SoftBank Airの一覧に載る主な町名:三条通(22)・二条通(21)・四条通(20)
- auとSoftBank Airの両方の一覧に載る町名:42(大町一条・九条通・五条通・末広一条・末広東二条など)
一覧の読み方:auの一覧は基地局を置いた場所の住所で、auは「記載の住所で使用可能であることを保証するものではありません」と書いています。
一覧に載っていない場所が5Gの圏外という意味でもありません。
申し込む前に、使うサービスの公式の地図か住所検索で家の住所を確かめてください(手順は調べ方のガイド)。
SoftBank Airで家の住所を確かめる
- 5Gは対象エリアのみ。5Gを使うにはAirターミナル5か6が要る(ソフトバンク公式)
- 4Gエリアでも使える(ソフトバンク公式)
\ ソフトバンクのホームルーター /
auの5G住所リストに載る旭川市の場所(51か所)
auの5Gの基地局の住所を町名ごとに並べました。
表記はauの一覧どおりで、どれも「周辺」つきです。
右の列には、同じ町名がSoftBank Airの一覧に載る数を入れました。
| 町名 | 丁目など(auの表記) | au | SB |
| 大町一条 | 13丁目、19丁目、3丁目 | 3 | 20 |
|---|---|---|---|
| 九条通 | 12丁目、1丁目 | 2 | 19 |
| 五条通 | 3丁目、9丁目 | 2 | 20 |
| 末広一条 | 3丁目、8丁目 | 2 | 11 |
| 末広東二条 | 3丁目、4丁目 周辺 ※冬以降の予定 | 2 | 7 |
| 一条通 | 5丁目 | 1 | 19 |
| 八条通 | 7丁目 | 1 | 20 |
| 六条通 | 2丁目 | 1 | 19 |
| 南六条通 | 23丁目 | 1 | 8 |
| 四条西 | 2丁目 | 1 | 7 |
残りの35町名を開く
| 町名 | 丁目など(auの表記) | au | SB |
| 四条通 | 12丁目 | 1 | 20 |
|---|---|---|---|
| 宮下通 | 7丁目 | 1 | 18 |
| 宮前一条 | 2丁目 | 1 | 4 |
| 新星町 | 1丁目 | 1 | 5 |
| 春光三条 | 8丁目 | 1 | 4 |
| 春光六条 | 2丁目 | 1 | 8 |
| 春光台二条 | 11丁目 | 1 | 2 |
| 春光台五条 | 1丁目 | 1 | 1 |
| 春光四条 | 6丁目 | 1 | 9 |
| 末広七条 | 4丁目 | 1 | 10 |
| 末広四条 | 6丁目 | 1 | 11 |
| 東三条 | 6丁目 | 1 | 9 |
| 東光三条 | 2丁目 | 1 | 6 |
| 東光十二条 | 2丁目 | 1 | 8 |
| 東光十四条 | 6丁目 | 1 | 9 |
| 東八条 | 2丁目 | 1 | 9 |
| 東鷹栖東二条 | 1丁目 | 1 | 3 |
| 永山九条 | 2丁目 | 1 | 4 |
| 永山四条 | 8丁目 | 1 | 8 |
| 永山町 | 2丁目 | 1 | 7 |
| 江丹別町嵐山 | (町名のみ) | 1 | - |
| 神居四条 | 7丁目 | 1 | 12 |
| 神居町台場 | (町名のみ) | 1 | - |
| 神楽三条 | 12丁目 | 1 | 9 |
| 神楽岡二条 | 6丁目 | 1 | 4 |
| 神楽岡六条 | 5丁目 | 1 | 5 |
| 神楽岡十一条 | 7丁目 | 1 | 4 |
| 緑が丘一条 | 2丁目 | 1 | 4 |
| 緑町 | 23丁目 | 1 | 10 |
| 花咲町 | 5丁目 | 1 | 7 |
| 西神楽二線 | (町名のみ) | 1 | - |
| 豊岡七条 | 3丁目 | 1 | 6 |
| 豊岡五条 | 5丁目 | 1 | 6 |
| 豊岡十三条 | 4丁目 | 1 | 6 |
| 豊岡十条 | 6丁目 | 1 | 7 |
SoftBank Airの5G提供住所リストに載る旭川市の住所(1,356件)
ソフトバンクが丁目ごとに公開している、SoftBank Airの5Gが使える住所です。
5Gを使うには、Airターミナル5か6が要ります。
| 町名 | 丁目(ソフトバンクの表記) | 数 |
| 三条通 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目の一部、21丁目の一部、22丁目の一部、23丁目、24丁目、25丁目 | 22 |
|---|---|---|
| 二条通 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目の一部、23丁目の一部、24丁目、25丁目 | 21 |
| 四条通 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、23丁目、24丁目、25丁目 | 20 |
| 五条通 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目の一部、18丁目の一部、23丁目の一部、24丁目の一部、25丁目 | 20 |
| 八条通 | 1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目の一部、16丁目の一部、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目の一部、22丁目の一部、23丁目の一部 | 20 |
| 旭町二条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目の一部、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目の一部、19丁目、20丁目 | 20 |
| 大町一条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目、8丁目の一部、9丁目の一部、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目 | 20 |
| 一条通 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目の一部、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、24丁目の一部、25丁目の一部 | 19 |
| 六条通 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目の一部、17丁目の一部、18丁目の一部、25丁目の一部 | 19 |
| 九条通 | 1丁目、2丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目の一部、21丁目、22丁目、23丁目 | 19 |
残りの228町名を開く
| 町名 | 丁目(ソフトバンクの表記) | 数 |
| 七条通 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目の一部、17丁目、18丁目、19丁目の一部 | 18 |
|---|---|---|
| 大町二条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、10丁目の一部、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目 | 18 |
| 宮下通 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目の一部 | 18 |
| 十条通 | 8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目の一部、16丁目の一部、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目の一部、23丁目 | 16 |
| 旭町一条 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目の一部、14丁目の一部、19丁目、20丁目、21丁目 | 16 |
| 神居五条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目の一部、19丁目の一部、20丁目の一部、21丁目 | 14 |
| 錦町 | 11丁目、12丁目、13丁目、14丁目の一部、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目 | 14 |
| 永山二条 | 4丁目の一部、5丁目の一部、6丁目、7丁目の一部、8丁目、9丁目の一部、10丁目の一部、11丁目、12丁目、21丁目の一部、22丁目、23丁目、24丁目 | 13 |
| 北門町 | 7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目の一部、13丁目の一部、17丁目の一部、18丁目、19丁目の一部、20丁目の一部、21丁目、22丁目の一部 | 13 |
| 神居四条 | 2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目の一部、19丁目の一部、20丁目、21丁目 | 12 |
| 神居六条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、18丁目の一部、19丁目の一部 | 12 |
| 末広六条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目の一部、10丁目、11丁目の一部、12丁目 | 12 |
| 神楽二条 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目、8丁目の一部、9丁目の一部、10丁目の一部、11丁目の一部、12丁目の一部 | 11 |
| 末広一条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目の一部 | 11 |
| 末広四条 | 1丁目の一部、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目 | 11 |
| 末広五条 | 2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目 | 11 |
| 永山一条 | 1丁目の一部、4丁目の一部、5丁目、6丁目の一部、7丁目の一部、8丁目の一部、11丁目、12丁目、22丁目の一部、23丁目の一部、24丁目 | 11 |
| 神居二条 | 3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目の一部、20丁目の一部、21丁目の一部 | 10 |
| 末広二条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目の一部、8丁目の一部、9丁目の一部、12丁目の一部 | 10 |
| 末広三条 | 2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目の一部、8丁目の一部、10丁目の一部、11丁目の一部、12丁目の一部 | 10 |
| 末広七条 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部、8丁目の一部、9丁目の一部、10丁目の一部 | 10 |
| 末広八条 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部、8丁目の一部、9丁目、10丁目の一部 | 10 |
| 末広東一条 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目の一部、11丁目の一部 | 10 |
| 東五条 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目の一部、6丁目の一部、8丁目の一部、9丁目の一部、10丁目の一部、11丁目 | 10 |
| 東六条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目の一部、7丁目の一部、8丁目の一部、9丁目、10丁目 | 10 |
| 緑町 | 12丁目の一部、16丁目の一部、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目の一部 | 10 |
| 神楽三条 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目の一部、8丁目の一部、11丁目の一部、12丁目 | 9 |
| 神楽四条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の一部、7丁目の一部、11丁目の一部、12丁目、13丁目 | 9 |
| 神居三条 | 4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、20丁目、21丁目 | 9 |
| 神居七条 | 2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目の一部 | 9 |
| 大雪通 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目の一部 | 9 |
| 東光十三条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部 | 9 |
| 東光十四条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目 | 9 |
| 永山三条 | 6丁目の一部、7丁目の一部、8丁目、9丁目の一部、11丁目の一部、12丁目の一部、22丁目の一部、23丁目の一部、24丁目 | 9 |
| 東三条 | 1丁目、2丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部、10丁目の一部、11丁目 | 9 |
| 東七条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、8丁目、9丁目、10丁目 | 9 |
| 東八条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目 | 9 |
| 春光四条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部 | 9 |
| 神居八条 | 2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目 | 8 |
| 東光十一条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目の一部、8丁目 | 8 |
| 東光十二条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部、8丁目 | 8 |
| 東光十五条 | 2丁目、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部 | 8 |
| 永山四条 | 5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、22丁目の一部、23丁目の一部、24丁目の一部 | 8 |
| 南六条通 | 19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目、25丁目、26丁目の一部 | 8 |
| 春光五条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部 | 8 |
| 春光六条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部 | 8 |
| 四条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目の一部、8丁目の一部 | 7 |
| 七条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目の一部、7丁目の一部 | 7 |
| 神楽五条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、12丁目、13丁目 | 7 |
| 神居九条 | 4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目の一部 | 7 |
| 川端町四条 | 4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目の一部、8丁目、9丁目、10丁目 | 7 |
| 春光台一条 | 5丁目の一部、6丁目の一部、7丁目の一部、9丁目の一部、10丁目、11丁目、12丁目の一部 | 7 |
| 末広東二条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、8丁目の一部 | 7 |
| 東光十条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部 | 7 |
| 豊岡八条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目の一部 | 7 |
| 豊岡九条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目の一部 | 7 |
| 豊岡十条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 | 7 |
| 豊岡十一条 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 | 7 |
| 豊岡十二条 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部 | 7 |
| 永山五条 | 5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部、23丁目の一部、24丁目の一部 | 7 |
| 永山六条 | 1丁目の一部、2丁目の一部、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目の一部、23丁目の一部 | 7 |
| 永山町 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の一部、10丁目の一部、15丁目の一部、16丁目の一部 | 7 |
| 花咲町 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目、6丁目の一部、7丁目の一部 | 7 |
| 東四条 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目、6丁目、7丁目の一部、8丁目の一部、11丁目の一部 | 7 |
| 南七条通 | 19丁目の一部、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目、25丁目の一部 | 7 |
| 五条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の一部、9丁目の一部 | 6 |
| 八条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 | 6 |
| 神楽一条 | 6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部、10丁目の一部、11丁目の一部 | 6 |
| 神楽六条 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の一部、12丁目、13丁目の一部 | 6 |
| 神楽岡十条 | 4丁目、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目の一部 | 6 |
| 神楽岡十四条 | 4丁目の一部、5丁目の一部、6丁目、7丁目の一部、8丁目の一部、9丁目の一部 | 6 |
| 神居一条 | 7丁目の一部、8丁目、9丁目、10丁目の一部、11丁目の一部、12丁目の一部 | 6 |
| 末広東三条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部 | 6 |
| 近文町 | 17丁目の一部、18丁目の一部、19丁目の一部、20丁目の一部、21丁目の一部、22丁目の一部 | 6 |
| 東光一条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部 | 6 |
| 東光二条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部 | 6 |
| 東光三条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部 | 6 |
| 東光十六条 | 3丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部 | 6 |
| 豊岡一条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部 | 6 |
| 豊岡四条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部 | 6 |
| 豊岡五条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部 | 6 |
| 豊岡六条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部 | 6 |
| 豊岡七条 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部 | 6 |
| 豊岡十三条 | 2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部 | 6 |
| パルプ町二条 | 2丁目、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目の一部、8丁目の一部、9丁目 | 6 |
| 東鷹栖一条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 | 6 |
| 東鷹栖二条 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 | 6 |
| 東鷹栖三条 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、4丁目、5丁目、6丁目 | 6 |
| 南五条通 | 20丁目の一部、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目、25丁目の一部 | 6 |
| 南八条通 | 20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目、25丁目の一部 | 6 |
| 春光七条 | 2丁目、3丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目 | 6 |
| 十一条通 | 19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目 | 5 |
| 大町三条 | 4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目の一部、9丁目の一部 | 5 |
| 神楽岡六条 | 3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 | 5 |
| 神楽岡七条 | 3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 | 5 |
| 神楽岡八条 | 3丁目の一部、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部 | 5 |
| 神楽岡九条 | 3丁目の一部、4丁目、5丁目の一部、6丁目、7丁目 | 5 |
| 神楽岡十二条 | 3丁目の一部、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目の一部 | 5 |
| 川端町三条 | 4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目 | 5 |
| 新星町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 | 5 |
| 東光四条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目の一部 | 5 |
| 東光九条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、6丁目の一部 | 5 |
| 東光十七条 | 5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目 | 5 |
| 東光十八条 | 4丁目の一部、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目 | 5 |
| 豊岡二条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 | 5 |
| 豊岡三条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 | 5 |
| 永山七条 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、6丁目の一部、7丁目 | 5 |
| 永山十条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、6丁目の一部、7丁目の一部 | 5 |
| パルプ町一条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の一部 | 5 |
| 旭神二条 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目 | 5 |
| 旭神三条 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、4丁目、5丁目 | 5 |
| 三条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | 4 |
| 六条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の一部 | 4 |
| 九条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | 4 |
| 曙一条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目の一部 | 4 |
| 神楽岡一条 | 4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 | 4 |
| 神楽岡二条 | 4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 | 4 |
| 神楽岡三条 | 4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 | 4 |
| 神楽岡四条 | 4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部 | 4 |
| 神楽岡五条 | 4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 | 4 |
| 神楽岡十一条 | 5丁目、6丁目、7丁目、8丁目 | 4 |
| 神楽岡十三条 | 4丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目の一部 | 4 |
| 川端町一条 | 4丁目、5丁目の一部、6丁目、7丁目 | 4 |
| 川端町二条 | 4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部 | 4 |
| 東光八条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目の一部 | 4 |
| 豊岡十四条 | 3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部 | 4 |
| 永山八条 | 1丁目、2丁目、3丁目、7丁目の一部 | 4 |
| 永山九条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目の一部 | 4 |
| 東一条 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、4丁目 | 4 |
| 東鷹栖四条 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目の一部、6丁目の一部 | 4 |
| 東鷹栖東一条 | 1丁目、2丁目、4丁目の一部、6丁目の一部 | 4 |
| 緑が丘一条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 | 4 |
| 緑が丘二条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の一部 | 4 |
| 流通団地二条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目の一部 | 4 |
| 川端町五条 | 7丁目、8丁目、9丁目、10丁目 | 4 |
| 春光三条 | 6丁目、7丁目、8丁目、9丁目 | 4 |
| 宮前一条 | 1丁目、2丁目、3丁目、5丁目の一部 | 4 |
| 二条西 | 2丁目、3丁目、4丁目 | 3 |
| 曙三条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目の一部 | 3 |
| 金星町 | 1丁目、2丁目、3丁目 | 3 |
| 東光十九条 | 7丁目、8丁目、9丁目 | 3 |
| 東光二十条 | 7丁目、8丁目、9丁目の一部 | 3 |
| 東光二十二条 | 7丁目、8丁目の一部、9丁目 | 3 |
| 東光二十三条 | 7丁目、8丁目の一部、9丁目 | 3 |
| 東光二十四条 | 7丁目の一部、8丁目の一部、9丁目 | 3 |
| 東光二十五条 | 7丁目の一部、8丁目の一部、9丁目 | 3 |
| 東光二十六条 | 7丁目の一部、8丁目の一部、9丁目 | 3 |
| 常盤通 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部 | 3 |
| 中常盤町 | 1丁目、2丁目、3丁目 | 3 |
| 東鷹栖東二条 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部 | 3 |
| 緑が丘三条 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目の一部 | 3 |
| 南四条通 | 21丁目の一部、22丁目、24丁目の一部 | 3 |
| 本町 | 1丁目、2丁目、3丁目 | 3 |
| 流通団地一条 | 2丁目の一部、3丁目、4丁目 | 3 |
| 新富一条 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部 | 3 |
| 東旭川南一条 | 6丁目の一部、7丁目、8丁目 | 3 |
| 永山十一条 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目 | 3 |
| 永山十二条 | 1丁目、2丁目の一部、4丁目の一部 | 3 |
| 旭神一条 | 3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目の一部 | 3 |
| 西御料四条 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目 | 3 |
| 春光二条 | 7丁目の一部、8丁目の一部、9丁目の一部 | 3 |
| 永山北一条 | 6丁目の一部、12丁目、13丁目の一部 | 3 |
| 宮前二条 | 1丁目、2丁目、3丁目 | 3 |
| 上常盤町 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 春光台二条 | 10丁目、11丁目 | 2 |
| 春光台三条 | 10丁目の一部、11丁目の一部 | 2 |
| 高砂台 | 7丁目の一部、8丁目 | 2 |
| 東光五条 | 2丁目、3丁目 | 2 |
| 東光六条 | 2丁目、3丁目 | 2 |
| 東光七条 | 2丁目の一部、3丁目の一部 | 2 |
| 東光二十一条 | 7丁目、8丁目 | 2 |
| 東光二十七条 | 8丁目の一部、9丁目の一部 | 2 |
| 豊岡十五条 | 4丁目、5丁目 | 2 |
| 東二条 | 1丁目の一部、4丁目の一部 | 2 |
| 東鷹栖東三条 | 1丁目の一部、2丁目の一部 | 2 |
| 緑が丘四条 | 1丁目、2丁目の一部 | 2 |
| 秋月一条 | 1丁目の一部、2丁目の一部 | 2 |
| 新富二条 | 1丁目、2丁目の一部 | 2 |
| 新富三条 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 東旭川北一条 | 5丁目の一部、6丁目の一部 | 2 |
| 東旭川北二条 | 5丁目、6丁目 | 2 |
| 東旭川北三条 | 5丁目、6丁目 | 2 |
| 工業団地三条 | 2丁目の一部、3丁目 | 2 |
| 工業団地四条 | 2丁目の一部、3丁目 | 2 |
| 工業団地五条 | 2丁目、3丁目 | 2 |
| 緑が丘東一条 | 1丁目、2丁目の一部 | 2 |
| 緑が丘南五条 | 1丁目の一部、2丁目 | 2 |
| 西御料五条 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 住吉五条 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 住吉六条 | 1丁目の一部、2丁目 | 2 |
| 曙二条 | 3丁目の一部 | 1 |
| 曙北二条 | 5丁目 | 1 |
| 江丹別町中央 | 町内の一部 | 1 |
| 神楽岡十五条 | 5丁目の一部 | 1 |
| 神居町雨紛 | 町内の一部 | 1 |
| 神居町神岡 | 町内の一部 | 1 |
| 亀吉三条 | 2丁目の一部 | 1 |
| 旭神町 | 町内の一部 | 1 |
| 春光台五条 | 2丁目 | 1 |
| 春光町 | 町内の一部 | 1 |
| 字近文五線 | 町内の一部 | 1 |
| 忠和六条 | 8丁目の一部 | 1 |
| 常磐公園 | 町内 | 1 |
| パルプ町三条 | 9丁目の一部 | 1 |
| パルプ町 | 町内の一部 | 1 |
| 東旭川町上兵村 | 町内の一部 | 1 |
| 東旭川町共栄 | 町内の一部 | 1 |
| 東鷹栖三線 | 町内の一部 | 1 |
| 東鷹栖八線 | 町内の一部 | 1 |
| 東鷹栖九線 | 町内の一部 | 1 |
| 東鷹栖十一線 | 町内の一部 | 1 |
| 東鷹栖十二線 | 町内の一部 | 1 |
| 南二条通 | 21丁目の一部 | 1 |
| 南九条通 | 26丁目の一部 | 1 |
| 流通団地三条 | 4丁目の一部 | 1 |
| 秋月三条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 台場一条 | 2丁目の一部 | 1 |
| 台場二条 | 3丁目の一部 | 1 |
| 工業団地一条 | 3丁目の一部 | 1 |
| 工業団地二条 | 3丁目 | 1 |
| 緑が丘東二条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 緑が丘南二条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 緑が丘南四条 | 2丁目の一部 | 1 |
| 西御料三条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 住吉四条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 住吉七条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 物流団地一条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 物流団地二条 | 1丁目 | 1 |
