岩手県は、33市区町村のうち29がauかSoftBank Airの5Gの一覧に載ります。
- auの5G住所リストに載る県内の住所:150か所(33市区町村のうち24)
- SoftBank Airの5G提供住所リストに載る県内の住所:2,472件(33市区町村のうち28)
- auの一覧に多い市区町村:盛岡市(47)・奥州市(18)・北上市(18)
- どちらの一覧にも載らない市区町村:4(葛巻町・西和賀町・住田町・田野畑村)
一覧の読み方:auの一覧は基地局を置いた場所の住所で、auは「記載の住所で使用可能であることを保証するものではありません」と書いています。
一覧に載っていない場所が5Gの圏外という意味でもありません。
申し込む前に、使うサービスの公式の地図か住所検索で家の住所を確かめてください(手順は調べ方のガイド)。
WiMAXで家の住所を確かめる
- WiMAX 2+・au 4G LTE・5Gの3つのネットワークを使う(BIGLOBE公式)
- 5Gエリアの外でも4G LTEで通信できる(BIGLOBE公式)
- エリアは公式サイトの地図で確かめる
\ 工事なしで使えるWiMAXのホームルーター /
auの5G住所が多い市区町村トップ10
| 順位 | 市区町村 | auの5G住所 | SoftBank Airの5G住所 |
| 1 | 盛岡市 | 47 | 524 |
|---|---|---|---|
| 2 | 奥州市 | 18 | 349 |
| 3 | 北上市 | 18 | 179 |
| 4 | 一関市 | 15 | 209 |
| 5 | 花巻市 | 13 | 229 |
| 6 | 宮古市 | 8 | 111 |
| 7 | 滝沢市 | 5 | 75 |
| 8 | 二戸市 | 4 | 52 |
| 9 | 大船渡市 | 4 | 51 |
| 10 | 久慈市 | 2 | 73 |
SoftBank Airの一覧に多いのは、盛岡市(524件)・奥州市(349件)・花巻市(229件)・一関市(209件)・北上市(179件)です。
県内でauの5G住所が多い町名トップ15
| 順位 | 町名 | auの5G住所 |
| 1 | 盛岡市 本宮 | 4 |
|---|---|---|
| 2 | 盛岡市 上田 | 3 |
| 3 | 盛岡市 津志田町 | 2 |
| 4 | 北上市 常盤台 | 2 |
| 5 | 盛岡市 みたけ | 1 |
| 6 | 盛岡市 三本柳13地割 | 1 |
| 7 | 盛岡市 三本柳23地割 | 1 |
| 8 | 盛岡市 三本柳24地割 | 1 |
| 9 | 盛岡市 三本柳7地割 | 1 |
| 10 | 盛岡市 上田字黒岩 | 1 |
| 11 | 盛岡市 上米内字松木平 | 1 |
| 12 | 盛岡市 下ノ橋町 周辺 ※冬以降の予定 | 1 |
| 13 | 盛岡市 下厨川字鍋屋敷 | 1 |
| 14 | 盛岡市 下太田田中 | 1 |
| 15 | 盛岡市 下飯岡10地割 | 1 |
県内でSoftBank Airの5G住所が多い町名トップ15
| 順位 | 町名 | SoftBank Airの5G住所 |
| 1 | 奥州市 水沢 | 81 |
|---|---|---|
| 2 | 奥州市 水沢佐倉河 | 58 |
| 3 | 奥州市 胆沢小山 | 43 |
| 4 | 盛岡市 上太田 | 41 |
| 5 | 陸前高田市 高田町 | 30 |
| 6 | 盛岡市 永井 | 29 |
| 7 | 北上市 北鬼柳 | 27 |
| 8 | 一関市 中里 | 26 |
| 9 | 盛岡市 三本柳 | 25 |
| 10 | 遠野市 松崎町白岩 | 25 |
| 11 | 奥州市 水沢真城 | 24 |
| 12 | 金ケ崎町 西根 | 24 |
| 13 | 盛岡市 本宮 | 23 |
| 14 | 花巻市 中根子 | 22 |
| 15 | 花巻市 太田 | 22 |
SoftBank Airの一覧で「提供予定」と書かれた県内の住所:北上市(飯豊・成田・村崎野)。
岩手県の全市区町村の一覧(33)
名前がリンクになっている8市区町村には、町名と丁目まで並べたページがあります(auとSoftBank Airの一覧に合わせて50件以上載る市区町村)。
市(14)
| 市区町村 | au | SB | 一覧に多い町名 |
| 盛岡市 | 47 | 524 | 本宮・上田 |
|---|---|---|---|
| 宮古市 | 8 | 111 | 佐原・八木沢第4地割 |
| 大船渡市 | 4 | 51 | 大船渡町字上山・大船渡町字山馬越 |
| 花巻市 | 13 | 229 | 下似内第10地割・二枚橋第4地割 |
| 北上市 | 18 | 179 +予定5 | 常盤台・さくら通り |
| 久慈市 | 2 | 73 | 宇部町第6地割・湊町第15地割 |
町村(19)
| 市区町村 | au | SB | 一覧に多い町名 |
| 雫石町 | 1 | 21 | 丸谷地 |
|---|---|---|---|
| 葛巻町 | 0 | 0 | - |
| 岩手町 | 0 | 12 | (SB)大字江刈内・大字沼宮内 |
| 紫波町 | 1 | 54 | 中島字鷲内 |
| 矢巾町 | 1 | 81 | 大字広宮沢第1地割 |
| 西和賀町 | 0 | 0 | - |
残りの13を開く
| 市区町村 | au | SB | 一覧に多い町名 |
| 金ケ崎町 | 1 | 39 | 三ケ尻西浦 |
|---|---|---|---|
| 平泉町 | 1 | 17 | 平泉字志羅山 |
| 住田町 | 0 | 0 | - |
| 大槌町 | 1 | 4 | 大槌 |
| 山田町 | 2 | 9 | 山田第9地割・船越第3地割 |
| 岩泉町 | 0 | 27 | (SB)岩泉・小本 |
| 田野畑村 | 0 | 0 | - |
| 普代村 | 0 | 2 | (SB)第9地割・第18地割 |
| 軽米町 | 0 | 10 | (SB)大字上舘・大字軽米 |
| 野田村 | 1 | 0 | 大字野田第32地割 |
| 九戸村 | 0 | 40 | (SB)大字伊保内・大字荒谷 |
| 洋野町 | 1 | 9 | 種市第24地割 |
| 一戸町 | 1 | 15 | 一戸字北舘 |
岩手県のそのほかの市区町村の町名一覧(7)
上の表の二戸市・大船渡市・久慈市・釜石市・矢巾町・陸前高田市ほか、計7は、5Gの一覧に載る町名と丁目をここにまとめました(数はauの5G住所と、SoftBank Airの5G提供住所の「提供中」)。
二戸市(au 4・SB 52)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 石切所 | - | 14 | - |
|---|---|---|---|
| 堀野 | - | 12 | - |
| 福岡 | - | 11 | - |
| 浄法寺町 | - | 5 | - |
| 米沢 | - | 5 | - |
| 金田一 | - | 3 | - |
| 上斗米 | - | 2 | - |
| 堀野字長地 | 1 | - | (町名のみ) |
| 福岡字中村 | 1 | - | (町名のみ) |
| 福岡字大平 | 1 | - | (町名のみ) |
| 金田一字湯田上野 | 1 | - | (町名のみ) |
大船渡市(au 4・SB 51)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 大船渡町 | - | 14 | - |
|---|---|---|---|
| 盛町 | - | 14 | - |
| 赤崎町 | - | 11 | - |
| 立根町 | - | 5 | - |
| 猪川町 | - | 4 | - |
| 三陸町越喜来 | - | 3 | - |
| 大船渡町字上山 | 1 | - | (町名のみ) |
| 大船渡町字山馬越 | 1 | - | (町名のみ) |
| 猪川町字冨岡 | 1 | - | (町名のみ) |
| 盛町字柿ノ木沢 | 1 | - | (町名のみ) |
久慈市(au 2・SB 73)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 長内町 | - | 15 | - |
|---|---|---|---|
| 小久慈町 | - | 12 | - |
| 門前 | - | 6 | - |
| 中央 | - | 4 | - |
| 湊町 | - | 4 | - |
| 巽町 | - | 3 | - |
| 新中の橋 | - | 3 | - |
| 本町 | - | 3 | - |
久慈市の残りの16町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 荒町 | - | 3 | - |
|---|---|---|---|
| 中町 | - | 2 | - |
| 二十八日町 | - | 2 | - |
| 十八日町 | - | 2 | - |
| 天神堂 | - | 2 | - |
| 新井田 | - | 2 | - |
| 旭町 | - | 2 | - |
| 田屋町 | - | 2 | - |
| 中の橋 | - | 1 | - |
| 宇部町第6地割 | 1 | - | (町名のみ) |
| 川崎町 | - | 1 | - |
| 柏崎 | - | 1 | - |
| 栄町 | - | 1 | - |
| 湊町第15地割 | 1 | - | (町名のみ) |
| 源道 | - | 1 | - |
| 表町 | - | 1 | - |
釜石市(au 2・SB 61)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 小佐野町 | 1 | 4 | 2丁目 |
|---|---|---|---|
| 小川町 | - | 4 | - |
| 上中島町 | - | 3 | - |
| 中妻町 | - | 3 | - |
| 只越町 | - | 3 | - |
| 大町 | - | 3 | - |
| 嬉石町 | - | 3 | - |
| 松原町 | - | 3 | - |
釜石市の残りの25町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 栗林町 | - | 3 | - |
|---|---|---|---|
| 浜町 | - | 3 | - |
| 千鳥町 | - | 2 | - |
| 大平町 | - | 2 | - |
| 大渡町 | - | 2 | - |
| 新浜町 | - | 2 | - |
| 桜木町 | - | 2 | - |
| 港町 | - | 2 | - |
| 源太沢町 | - | 2 | - |
| 両石町 | - | 1 | - |
| 住吉町 | - | 1 | - |
| 八雲町 | - | 1 | - |
| 大只越町 | - | 1 | - |
| 天神町 | - | 1 | - |
| 定内町 | - | 1 | - |
| 岩井町 | - | 1 | - |
| 新町 | - | 1 | - |
| 東前町 | - | 1 | - |
| 礼ケ口町 | - | 1 | - |
| 箱崎町 | - | 1 | - |
| 鈴子町 | - | 1 | - |
| 駒木町 | - | 1 | - |
| 魚河岸 | - | 1 | - |
| 鵜住居町 | - | 1 | - |
| 鵜住居町第18地割 | 1 | - | (町名のみ) |
矢巾町(au 1・SB 81)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 大字高田 | - | 16 | - |
|---|---|---|---|
| 大字北郡山 | - | 15 | - |
| 大字藤沢 | - | 11 | - |
| 大字南矢幅 | - | 10 | - |
| 大字又兵エ新田 | - | 7 | - |
| 大字北矢幅 | - | 5 | - |
| 大字西徳田 | - | 4 | - |
| 大字赤林 | - | 3 | - |
矢巾町の残りの7町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 医大通 | - | 2 | - |
|---|---|---|---|
| 大字太田 | - | 2 | - |
| 大字広宮沢 | - | 2 | - |
| 大字東徳田 | - | 2 | - |
| 大字広宮沢第1地割 | 1 | - | (町名のみ) |
| 大字白沢 | - | 1 | - |
| 駅東 | - | 1 | - |
陸前高田市(au 1・SB 71)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 高田町 | - | 30 | - |
|---|---|---|---|
| 気仙町 | - | 19 | - |
| 米崎町 | - | 9 | - |
| 横田町 | - | 5 | - |
| 矢作町 | - | 3 | - |
| 竹駒町 | - | 3 | - |
| 広田町 | - | 2 | - |
| 横田町字本宿 | 1 | - | (町名のみ) |
紫波町(au 1・SB 54)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 二日町 | - | 11 | - |
|---|---|---|---|
| 中島 | - | 10 | - |
| 高水寺 | - | 8 | - |
| 上平沢 | - | 6 | - |
| 宮手 | - | 5 | - |
| 桜町 | - | 4 | - |
| 北日詰 | - | 3 | - |
| 平沢 | - | 2 | - |
| 日詰 | - | 2 | - |
| 陣ケ岡 | - | 2 | - |
| 中島字鷲内 | 1 | - | (町名のみ) |
| 紫波中央駅前 | - | 1 | - |
家の住所で5Gを確かめるには
家の住所は、WiMAXならUQ WiMAXのエリアマップ、SoftBank Airならソフトバンクの提供エリア確認、ドコモのhome 5Gならドコモのサービスエリアマップで確かめてください。
申し込んだ後のキャンセルや返金の扱いは、調べ方のガイドに書いています。
北海道・東北のほかの都道府県
| 都道府県 | auの5G住所 | SoftBank Airの5G住所 |
| 北海道 | 692 | 12,066 |
|---|---|---|
| 青森県 | 214 | 2,561 |
| 宮城県 | 329 | 6,170 |
| 秋田県 | 109 | 2,842 |
| 山形県 | 154 | 1,474 |
| 福島県 | 284 | 7,177 |
岩手県のホームルーター5Gでよくある質問
岩手県ならどこでも5Gで使えますか?
いいえ。
33市区町村のうち、auとSoftBank Airのどちらの一覧にも載らないのが4あります。
家の住所は公式の地図で確かめてください。
SoftBank Airの一覧の「提供予定」とは何ですか?
ソフトバンクの5G提供住所リストで、まだ提供中ではなく、これから提供を予定していると書かれた住所です。
県内では5件あります。
\ ソフトバンクのホームルーター /