札幌市北区は、auの一覧に38か所、SoftBank Airの一覧に116の町名が載ります。
- auの5G住所リストの住所:38か所(道内で多い順に5番目)
- SoftBank Airの5G提供住所リストの住所:821件(116の町名)。ほかに5件が「12月提供予定」
- auの一覧に載る主な町名:新川四条(2)・新琴似七条(2)・新琴似二条(2)
- SoftBank Airの一覧に載る主な町名:新川四条(16)・新琴似四条(16)・新琴似五条(16)
- auとSoftBank Airの両方の一覧に載る町名:34(新川四条・新琴似七条・新琴似二条・新琴似六条・北三十一条西など)
一覧の読み方:auの一覧は基地局を置いた場所の住所で、auは「記載の住所で使用可能であることを保証するものではありません」と書いています。
一覧に載っていない場所が5Gの圏外という意味でもありません。
申し込む前に、使うサービスの公式の地図か住所検索で家の住所を確かめてください(手順は調べ方のガイド)。
SoftBank Airで家の住所を確かめる
- 5Gは対象エリアのみ。5Gを使うにはAirターミナル5か6が要る(ソフトバンク公式)
- 4Gエリアでも使える(ソフトバンク公式)
\ ソフトバンクのホームルーター /
auの5G住所リストに載る札幌市北区の場所(38か所)
auの5Gの基地局の住所を町名ごとに並べました。
表記はauの一覧どおりで、どれも「周辺」つきです。
右の列には、同じ町名がSoftBank Airの一覧に載る数を入れました。
| 町名 | 丁目など(auの表記) | au | SB |
| 新川四条 | 11丁目、16丁目 | 2 | 16 |
|---|---|---|---|
| 新琴似七条 | 12丁目、3丁目 | 2 | 16 |
| 新琴似二条 | 13丁目、3丁目 | 2 | 10 |
| 新琴似六条 | 16丁目、5丁目 | 2 | 16 |
| 北三十一条西 | 5丁目 | 1 | 13 |
| 北三十九条西 | 4丁目 | 1 | 5 |
| 北三十五条西 | 4丁目 | 1 | 9 |
| 北二十一条西 | 6丁目 | 1 | 12 |
| 北二十三条西 | 9丁目 | 1 | 12 |
| 北二十九条西 | 11丁目 | 1 | 14 |
残りの24町名を開く
| 町名 | 丁目など(auの表記) | au | SB |
| 北十一条西 | 9丁目 | 1 | 11 |
|---|---|---|---|
| 北十三条西 | 2丁目 | 1 | 12 |
| 北十二条西 | 4丁目 | 1 | 12 |
| 北十五条西 | 4丁目 | 1 | 12 |
| 北十八条西 | 9丁目 | 1 | 12 |
| 北十六条西 | 8丁目 | 1 | 12 |
| 北十条西 | 1丁目 | 1 | 11 |
| 太平一条 | 1丁目 | 1 | 1 |
| 屯田三条 | 4丁目 | 1 | 8 |
| 屯田八条 | 5丁目 | 1 | 3 |
| 屯田六条 | 3丁目 | 1 | 10 |
| 新川一条 | 6丁目 | 1 | 3 |
| 新川二条 | 7丁目 | 1 | 10 |
| 新川西一条 | 6丁目 | 1 | 4 |
| 新琴似一条 | 1丁目 | 1 | 9 |
| 新琴似五条 | 7丁目 | 1 | 16 |
| 新琴似十一条 | 12丁目 | 1 | 9 |
| 新琴似四条 | 11丁目 | 1 | 16 |
| 新琴似町 | (町名のみ) | 1 | 1 |
| 百合が原 | 4丁目 | 1 | 8 |
| 篠路三条 | 6丁目 | 1 | 10 |
| 篠路町上篠路 | (町名のみ) | 1 | 1 |
| 篠路町拓北 | (町名のみ) | 1 | 1 |
| 篠路町篠路 | (町名のみ) | 1 | 1 |
SoftBank Airの5G提供住所リストに載る札幌市北区の住所(821件)
ソフトバンクが丁目ごとに公開している、SoftBank Airの5Gが使える住所です。
5Gを使うには、Airターミナル5か6が要ります。
| 町名 | 丁目(ソフトバンクの表記) | 数 |
| 新川四条 | 4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目の一部、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目の一部 | 16 |
|---|---|---|
| 新琴似四条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、14丁目の一部、15丁目、16丁目、17丁目の一部 | 16 |
| 新琴似五条 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目の一部、15丁目、16丁目、17丁目の一部 | 16 |
| 新琴似六条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目の一部、14丁目の一部、15丁目、16丁目、17丁目 | 16 |
| 新琴似七条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、14丁目の一部、15丁目、16丁目、17丁目 | 16 |
| 新琴似八条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、14丁目の一部、15丁目、16丁目、17丁目 | 16 |
| 新川三条 | 5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目の一部 | 15 |
| 北二十九条西 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目 | 14 |
| 新琴似九条 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目、4丁目、7丁目の一部、8丁目、9丁目、10丁目の一部、11丁目の一部、12丁目の一部、13丁目の一部、14丁目の一部、15丁目の一部、16丁目 | 14 |
| 北十四条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部、8丁目の一部、9丁目の一部、10丁目の一部、11丁目、12丁目、13丁目 | 13 |
残りの106町名を開く
| 町名 | 丁目(ソフトバンクの表記) | 数 |
| 北十七条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の一部、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目 | 13 |
|---|---|---|
| 北二十四条西 | 2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目の一部、18丁目 | 13 |
| 北二十五条西 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、11丁目、15丁目の一部、16丁目の一部、17丁目、18丁目の一部 | 13 |
| 北二十八条西 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の一部、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目の一部 | 13 |
| 北三十条西 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目の一部、14丁目 | 13 |
| 北三十一条西 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目 | 13 |
| 新琴似三条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目の一部、8丁目の一部、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目 | 13 |
| 北十二条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目 | 12 |
| 北十三条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目 | 12 |
| 北十五条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部、9丁目の一部、10丁目の一部、11丁目、12丁目、13丁目 | 12 |
| 北十六条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、10丁目の一部、11丁目、12丁目、13丁目 | 12 |
| 北十八条西 | 2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目 | 12 |
| 北二十一条西 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目の一部、12丁目、13丁目の一部 | 12 |
| 北二十二条西 | 2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目 | 12 |
| 北二十三条西 | 2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目 | 12 |
| 北二十六条西 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目 | 12 |
| 北二十七条西 | 2丁目、3丁目、4丁目、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目の一部、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目の一部 | 12 |
| 北三十二条西 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目 | 12 |
| 新琴似十条 | 1丁目、2丁目の一部、7丁目の一部、8丁目、9丁目、10丁目の一部、11丁目、12丁目、13丁目の一部、15丁目の一部、16丁目、17丁目 | 12 |
| 北八条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目 | 11 |
| 北九条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目 | 11 |
| 北十条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目の一部、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目 | 11 |
| 北十一条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目 | 11 |
| 北二十条西 | 2丁目、3丁目の一部、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目の一部、12丁目、13丁目の一部 | 11 |
| 北三十三条西 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目 | 11 |
| 北七条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目 | 10 |
| 北十九条西 | 2丁目の一部、4丁目の一部、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目 | 10 |
| 北三十四条西 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目、10丁目、11丁目 | 10 |
| 篠路三条 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目、10丁目の一部 | 10 |
| 新川二条 | 1丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目 | 10 |
| 新琴似二条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、9丁目の一部、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目 | 10 |
| 屯田六条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目の一部、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目 | 10 |
| あいの里四条 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目、8丁目の一部、9丁目の一部、10丁目 | 10 |
| 麻生町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目の一部 | 9 |
| 北六条西 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目 | 9 |
| 北三十五条西 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目、10丁目 | 9 |
| 北三十六条西 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目 | 9 |
| 篠路四条 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部 | 9 |
| 篠路五条 | 1丁目の一部、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目、6丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目の一部 | 9 |
| 新川五条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の一部、14丁目、15丁目、16丁目、20丁目の一部 | 9 |
| 新琴似一条 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目の一部、7丁目の一部、11丁目の一部、12丁目、13丁目 | 9 |
| 新琴似十一条 | 1丁目の一部、5丁目の一部、10丁目の一部、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目の一部、16丁目、17丁目 | 9 |
| 屯田四条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部、9丁目の一部 | 9 |
| 屯田五条 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部 | 9 |
| 篠路二条 | 1丁目、2丁目の一部、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目の一部、10丁目 | 8 |
| 屯田三条 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目、8丁目の一部 | 8 |
| 屯田七条 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目、4丁目の一部、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目の一部 | 8 |
| 百合が原 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目の一部、4丁目、8丁目の一部、9丁目の一部、10丁目、11丁目の一部 | 8 |
| 北三十七条西 | 2丁目、3丁目、4丁目、6丁目の一部、7丁目の一部、8丁目、9丁目 | 7 |
| 北三十八条西 | 2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の一部、8丁目 | 7 |
| 篠路一条 | 1丁目の一部、5丁目の一部、6丁目の一部、7丁目の一部、8丁目の一部、9丁目、10丁目 | 7 |
| 太平七条 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目の一部、7丁目の一部 | 7 |
| 新琴似十二条 | 10丁目の一部、11丁目、12丁目、13丁目の一部、16丁目の一部、17丁目 | 6 |
| 太平六条 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目の一部、6丁目 | 6 |
| 北三十九条西 | 3丁目、4丁目、5丁目の一部、6丁目、7丁目の一部 | 5 |
| 太平八条 | 2丁目の一部、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目の一部 | 5 |
| 屯田二条 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目の一部 | 5 |
| 篠路六条 | 5丁目の一部、6丁目の一部、7丁目の一部、8丁目 | 4 |
| 太平二条 | 1丁目の一部、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目 | 4 |
| 太平九条 | 3丁目の一部、4丁目、5丁目、6丁目 | 4 |
| 太平十条 | 4丁目の一部、5丁目の一部、6丁目、7丁目 | 4 |
| 太平十一条 | 4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目 | 4 |
| 太平十二条 | 4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目の一部 | 4 |
| 新川西一条 | 1丁目の一部、2丁目の一部、6丁目、7丁目 | 4 |
| 新川西二条 | 1丁目の一部、2丁目の一部、6丁目、7丁目 | 4 |
| 南あいの里 | 4丁目の一部、5丁目、6丁目の一部、7丁目の一部 | 4 |
| 北四十条西 | 4丁目、5丁目の一部、6丁目の一部 | 3 |
| 新川一条 | 4丁目の一部、5丁目、6丁目 | 3 |
| 太平五条 | 3丁目、4丁目の一部、5丁目の一部 | 3 |
| 新川六条 | 14丁目の一部、15丁目の一部、16丁目 | 3 |
| 屯田八条 | 8丁目の一部、9丁目の一部、10丁目の一部 | 3 |
| 屯田九条 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目の一部 | 3 |
| 屯田十条 | 1丁目、2丁目、3丁目 | 3 |
| 屯田十一条 | 1丁目、2丁目、3丁目 | 3 |
| 篠路八条 | 6丁目の一部、7丁目の一部 | 2 |
| 太平三条 | 1丁目の一部、5丁目の一部 | 2 |
| 拓北四条 | 1丁目、2丁目の一部 | 2 |
| 拓北五条 | 1丁目、2丁目の一部 | 2 |
| 拓北六条 | 1丁目、2丁目の一部 | 2 |
| 拓北八条 | 1丁目の一部、2丁目の一部 | 2 |
| あいの里五条 | 3丁目、4丁目 | 2 |
| 東茨戸二条 | 1丁目、2丁目の一部 | 2 |
| 新川西三条 | 6丁目の一部、7丁目 | 2 |
| 東茨戸三条 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 篠路七条 | 8丁目の一部 | 1 |
| 篠路九条 | 6丁目の一部 | 1 |
| 篠路町上篠路 | 町内の一部 | 1 |
| 篠路町篠路 | 町内 | 1 |
| 篠路町太平 | 町内の一部 | 1 |
| 篠路町拓北 | 町内の一部 | 1 |
| 新川 | 町内の一部 | 1 |
| 新琴似町 | 町内の一部 | 1 |
| 太平一条 | 1丁目 | 1 |
| 太平四条 | 6丁目の一部 | 1 |
| 屯田一条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 屯田町 | 町内の一部 | 1 |
| 拓北三条 | 1丁目 | 1 |
| 拓北七条 | 1丁目の一部 | 1 |
| あいの里三条 | 1丁目 | 1 |
| 新川七条 | 16丁目 | 1 |
| 西茨戸一条 | 1丁目 | 1 |
| 西茨戸二条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 西茨戸七条 | 1丁目の一部 | 1 |
| 東茨戸 | 町内の一部 | 1 |
| 新川八条 | 17丁目の一部 | 1 |
| 東茨戸四条 | 1丁目 | 1 |
「12月提供予定」と書かれた住所:北二十五条西(12丁目、13丁目の一部)、北二十六条西(12丁目)、北二十七条西(10丁目)、新琴似四条(13丁目の一部)。
札幌市北区の人口と5G住所の数
| 項目 | 札幌市北区の数 |
| 人口 | 283,977人 |
|---|---|
| 世帯数 | 159,078世帯 |
| auの5G住所 | 38か所(道内で多い順に5番目/188市区町村) |
| 人口1万人あたりのauの5G住所 | 1.3か所(北海道全体は1.4か所) |
| SoftBank Airの5G住所(提供中) | 821件(道内で多い順に5番目) |
| SoftBank Airの5G住所(提供予定) | 5件(12月提供予定) |
| auとSoftBank Airの両方に載る町名 | 34町名 |
札幌市北区のとなりの市区町村と比べる
auの5G住所の数は、となりの6市区町村と合わせた7のなかで多い順に2番目。
となりで数が多いのは札幌市中央区(55か所)です。
| 市区町村 | au | SB | au(人口1万人あたり) |
| 札幌市中央区 | 55 | 929 | 2.2 |
|---|---|---|---|
| 札幌市北区(このページ) | 38 | 821 | 1.3 |
| 札幌市東区 | 35 | 960 | 1.3 |
| 札幌市西区 | 32 | 417 | 1.5 |
| 札幌市手稲区 | 18 | 239 | 1.3 |
| 石狩市 | 11 | 76 | 1.9 |
| 当別町 | 1 | 26 | 0.7 |
北海道の全市区町村の一覧は北海道のページに、札幌市の区ごとの数は札幌市のページにあります。
札幌市北区で選ぶホームルーター
札幌市北区は、auとSoftBank Airのどちらの一覧にも多くの住所が載ります。
家の近くがどちらの一覧に載っているかで、先に確かめる会社を決めると迷いません。
| 向く人 | サービス(公式の記載)と申し込み |
| 家の近くがSoftBank Airの5G提供住所リストに載る人 | SoftBank Air 5Gは対象エリアのみ。4Gエリアでも使える(公式) 公式を見る |
|---|---|
| WiMAXで決めたい人 (家の近くがauの5G住所リストに載る) |
BIGLOBE WiMAX +5G WiMAX 2+・au 4G LTE・5Gの3つを使う(公式) 公式で申し込む |
| WiMAXを別の窓口でも比べたい人 | Fits WiMAX WiMAXの申し込み窓口。条件は公式で確認 公式を見る |
家の住所で5Gを確かめる手順
札幌市北区で申し込む前の確かめ方
載っていなくても、次の手順へ。
札幌市北区のホームルーター5Gでよくある質問
札幌市北区でauの一覧に家の住所がないと、WiMAXは使えませんか?
札幌市北区でSoftBank Airの5Gが使える住所はどこですか?
ソフトバンクの一覧では、新川四条・新琴似四条・新琴似五条など116の町名、821件の住所が「提供中」です(確認日:2026年10月10日)。
家の丁目が載っているかは表で見られます。
札幌市北区でauの5G住所が多い町名はどこですか?
auの一覧では、新川四条(2か所)・新琴似七条(2か所)・新琴似二条(2か所)が多く載ります。
町名ごとの丁目は表にまとめました。
\ 工事なしで使えるWiMAXのホームルーター /