横浜市は、18区のうち18区がauかSoftBank Airの5Gの一覧に載ります。
- auの5G住所リストに載る市内の住所:299か所(18区のうち18区)
- SoftBank Airの5G提供住所リストに載る市内の住所:1,213件(18区のうち18区)
- auの一覧に多い区:港北区(33)・中区(29)・鶴見区(29)
- 神奈川県のauの5G住所のうち、横浜市が占める割合:約40%
一覧の読み方:auの一覧は基地局を置いた場所の住所で、auは「記載の住所で使用可能であることを保証するものではありません」と書いています。
一覧に載っていない場所が5Gの圏外という意味でもありません。
申し込む前に、使うサービスの公式の地図か住所検索で家の住所を確かめてください(手順は調べ方のガイド)。
WiMAXで家の住所を確かめる
- WiMAX 2+・au 4G LTE・5Gの3つのネットワークを使う(BIGLOBE公式)
- 5Gエリアの外でも4G LTEで通信できる(BIGLOBE公式)
- エリアは公式サイトの地図で確かめる
\ 工事なしで使えるWiMAXのホームルーター /
横浜市の区ごとの5G住所(18区)
人口1万人あたりのauの5G住所で比べると、多いのは西区(2.4か所)、少ないのは泉区(0.1か所)で、市全体では0.8か所。
SoftBank Airの一覧の「提供中」が多いのは中区(235件)、少ないのは緑区(20件)です。
| 順位 | 区 | au | SB | 人口 | au(1万人あたり) |
| 1 | 港北区 | 33 | 98 +予定1 | 360,166 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 中区 | 29 | 235 +予定8 | 156,177 | 1.9 |
| 3 | 鶴見区 | 29 | 112 +予定7 | 297,274 | 1.0 |
| 4 | 神奈川区 | 28 | 112 | 247,956 | 1.1 |
| 5 | 西区 | 26 | 64 +予定1 | 107,346 | 2.4 |
| 6 | 都筑区 | 20 | 73 +予定7 | 214,032 | 0.9 |
| 7 | 保土ケ谷区 | 19 | 32 +予定9 | 202,805 | 0.9 |
| 8 | 青葉区 | 18 | 52 +予定6 | 305,580 | 0.6 |
| 9 | 戸塚区 | 17 | 38 +予定1 | 280,558 | 0.6 |
| 10 | 金沢区 | 14 | 59 +予定3 | 190,971 | 0.7 |
| 11 | 磯子区 | 13 | 43 +予定20 | 164,724 | 0.8 |
| 12 | 旭区 | 13 | 21 +予定11 | 241,178 | 0.5 |
| 13 | 南区 | 12 | 82 +予定41 | 200,857 | 0.6 |
| 14 | 港南区 | 10 | 63 +予定4 | 210,696 | 0.5 |
| 15 | 栄区 | 10 | 43 | 119,942 | 0.8 |
| 16 | 瀬谷区 | 5 | 36 +予定2 | 121,342 | 0.4 |
| 17 | 緑区 | 2 | 20 +予定13 | 181,096 | 0.1 |
| 18 | 泉区 | 1 | 30 +予定6 | 150,615 | 0.1 |
区ごとの一覧に多い町名
| 区 | auの一覧(数) | SoftBank Airの一覧(数) |
| 港北区 | 日吉(4)・菊名(4)・大倉山(2) | 新吉田東(8)・菊名(7)・日吉(7) |
|---|---|---|
| 中区 | 初音町(2)・本牧町(2)・花咲町(2) | 長者町(9)・伊勢佐木町(7)・相生町(6) |
| 鶴見区 | 矢向(5)・鶴見中央(3)・東寺尾(2) | 北寺尾(7)・馬場(6)・東寺尾(6) |
| 神奈川区 | 松見町(3)・片倉(3)・子安通(2) | 松本町(6)・六角橋(6)・西寺尾(4) |
| 西区 | 浅間町(3)・北幸(2)・南幸(2) | 戸部町(7)・みなとみらい(6)・浅間町(5) |
| 都筑区 | 仲町台(3)・茅ケ崎南(2)・中川中央(1) | 中川(7)・荏田南(5)・仲町台(5) |
| 保土ケ谷区 | 保土ケ谷町(2)・権太坂(2)・西谷(2) | 保土ケ谷町(3)・宮田町(3)・天王町(2) |
| 青葉区 | あざみ野(2)・荏田西(2)・藤が丘(2) | 美しが丘(5)・荏田西(4)・新石川(4) |
| 戸塚区 | 上倉田町(1)・上品濃(1)・上矢部町(1) | 汲沢(6)・平戸(5)・南舞岡(4) |
| 金沢区 | 泥亀(2)・八景島(1)・六浦(1) | 釜利谷東(7)・釜利谷西(5)・六浦(4) |
| 磯子区 | 杉田(2)・洋光台(2)・中原(1) | 杉田(8)・岡村(4)・中原(4) |
| 旭区 | 二俣川(2)・鶴ケ峰(2)・さちが丘(1) | 金が谷(2)・白根(2)・上白根(2) |
| 南区 | 万世町(1)・中里(1)・井土ケ谷中町(1) | 蒔田町(6)・高根町(4)・中里(4) |
| 港南区 | 港南台(3)・上大岡西(2)・日野(2) | 港南台(8)・日野(7)・上永谷(6) |
| 栄区 | 笠間(2)・上郷町(1)・公田町(1) | 庄戸(5)・本郷台(4)・小菅ケ谷(4) |
| 瀬谷区 | 下瀬谷(1)・五貫目町(1)・本郷(1) | 相沢(4)・阿久和東(4)・阿久和西(4) |
| 緑区 | 長津田町(1)・鴨居(1) | 竹山(4)・長津田(4)・鴨居(4) |
| 泉区 | 中田東(1) | 和泉中央北(5)・緑園(3)・和泉中央南(3) |
横浜市のとなりの市町村
| 市町村 | auの5G住所 | SoftBank Airの5G住所 |
| 町田市(東京都) | 43 | 84 |
|---|---|---|
| 川崎市川崎区 | 38 | 113 |
| 横須賀市 | 32 | 188 |
| 川崎市中原区 | 30 | 75 |
| 川崎市幸区 | 24 | 66 |
| 川崎市高津区 | 24 | 63 |
| 藤沢市 | 24 | 110 |
| 川崎市宮前区 | 20 | 79 |
| 大和市 | 16 | 75 |
| 川崎市麻生区 | 11 | 83 |
| 逗子市 | 3 | 16 |
| 鎌倉市 | 1 | 49 |
神奈川県のほかの市区町村は神奈川県のページにまとめています。
横浜市のそのほかの区の町名一覧(2)
上の表の戸塚区・栄区は、5Gの一覧に載る町名と丁目をここにまとめました(数はauの5G住所と、SoftBank Airの5G提供住所の「提供中」)。
戸塚区(au 17・SB 38)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 平戸 | 1 | 5 | 1丁目 |
|---|---|---|---|
| 汲沢 | - | 6 | - |
| 原宿 | 1 | 4 | 4丁目 |
| 南舞岡 | - | 4 | - |
| 上倉田町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 上品濃 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 上矢部町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 下倉田町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
戸塚区の残りの18町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 名瀬町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
|---|---|---|---|
| 品濃町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 小雀町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 平戸町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 戸塚町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 柏尾町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 矢部町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 舞岡町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 上柏尾町 | - | 1 | - |
| 俣野町 | - | 1 | - |
| 前田町 | 1 | - | (町名のみ) |
| 吉田町 | 1 | - | (町名のみ) |
| 川上町 | - | 1 | - |
| 影取町 | - | 1 | - |
| 東俣野町 | - | 1 | - |
| 汲沢町 | - | 1 | - |
| 深谷町 | - | 1 | - |
| 秋葉町 | 1 | - | (町名のみ) |
栄区(au 10・SB 43)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 笠間 | 2 | 4 | 1丁目、4丁目 |
|---|---|---|---|
| 小菅ケ谷 | 1 | 4 | 1丁目 |
| 庄戸 | - | 5 | - |
| 本郷台 | - | 4 | - |
| 鍛冶ケ谷 | 1 | 2 | 2丁目 |
| 上郷町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 元大橋 | - | 2 | - |
| 公田町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
栄区の残りの21町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 桂台西 | - | 2 | - |
|---|---|---|---|
| 金井町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 長沼町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 上之町 | - | 1 | - |
| 中野町 | - | 1 | - |
| 亀井町 | - | 1 | - |
| 小山台 | - | 1 | - |
| 小菅ケ谷町 | - | 1 | - |
| 尾月 | - | 1 | - |
| 東上郷町 | 1 | - | (町名のみ) |
| 柏陽 | - | 1 | - |
| 桂台北 | - | 1 | - |
| 桂町 | - | 1 | - |
| 犬山町 | 1 | - | (町名のみ) |
| 田谷町 | - | 1 | - |
| 笠間町 | - | 1 | - |
| 若竹町 | - | 1 | - |
| 鍛冶ケ谷町 | - | 1 | - |
| 長倉町 | - | 1 | - |
| 長尾台町 | - | 1 | - |
| 飯島町 | - | 1 | - |
横浜市で選ぶホームルーター
家の近くがauの一覧に載るならWiMAX、SoftBank Airの一覧に載るならSoftBank Airを先に確かめると迷いません。
| 向く人 | サービス(公式の記載)と申し込み |
| WiMAXで決めたい人 (家の近くがauの5G住所リストに載る) |
BIGLOBE WiMAX +5G WiMAX 2+・au 4G LTE・5Gの3つを使う(公式) 公式で申し込む |
|---|---|
| WiMAXを別の窓口でも比べたい人 | Fits WiMAX WiMAXの申し込み窓口。条件は公式で確認 公式を見る |
| 家の近くがSoftBank Airの5G提供住所リストに載る人 | SoftBank Air 5Gは対象エリアのみ。4Gエリアでも使える(公式) 公式を見る |
| WiMAXかソフトバンクの回線を選び、縛りのないプランも比べたい人 | おきらくホームWi-Fi WiMAX回線とソフトバンク回線から選ぶ。2年契約と縛りなしのプランがある(公式) 公式を見る |
| 端末を買わずにレンタルで始めたい人 | FreeMax+5G WiMAXのレンタル。条件は公式で確認 公式を見る |
| GMOとくとくBBで探したい人 | GMOとくとくBB ホームWi-Fi 回線とエリアの確かめ方は公式で確認 公式を見る |
横浜市のホームルーター5Gでよくある質問
横浜市でauの5G住所が多い区はどこですか?
auの一覧で多いのは港北区(33か所)・中区(29か所)・鶴見区(29か所)です(確認日:2026年10月10日)。
ほかの区の数は区ごとの表で見られます。
auの一覧に家の住所がないと、WiMAXは使えませんか?
そうとは限りません。
auの一覧は基地局を置いた住所で、WiMAX +5Gは5Gの外では4G LTEなどで通信します。
家の住所での確かめ方は?
WiMAXはUQ WiMAXのエリアマップ、SoftBank Airはソフトバンクの提供エリア確認で住所を入れます。
手順は調べ方のガイドのとおりです。
SoftBank Airで家の住所を確かめる
- 5Gは対象エリアのみ。5Gを使うにはAirターミナル5か6が要る(ソフトバンク公式)
- 4Gエリアでも使える(ソフトバンク公式)
- コンセントにさすだけで工事が要らない(ソフトバンク公式)
\ ソフトバンクのホームルーター /