横浜市港北区は、auの一覧に33か所、SoftBank Airの一覧に34の町名が載ります。
- auの5G住所リストの住所:33か所(県内で多い順に2番目。うち2か所はauが「冬以降の予定」と書いている)
- SoftBank Airの5G提供住所リストの住所:98件(34の町名)。ほかに1件が「12月提供予定」
- auの一覧に載る主な町名:日吉(4)・菊名(4)・大倉山(2)
- SoftBank Airの一覧に載る主な町名:新吉田東(8)・菊名(7)・日吉(7)
- auとSoftBank Airの両方の一覧に載る町名:23(日吉・菊名・大倉山・日吉本町・綱島西など)
一覧の読み方:auの一覧は基地局を置いた場所の住所で、auは「記載の住所で使用可能であることを保証するものではありません」と書いています。
一覧に載っていない場所が5Gの圏外という意味でもありません。
申し込む前に、使うサービスの公式の地図か住所検索で家の住所を確かめてください(手順は調べ方のガイド)。
WiMAXで家の住所を確かめる
- WiMAX 2+・au 4G LTE・5Gの3つのネットワークを使う(BIGLOBE公式)
- 5Gエリアの外でも4G LTEで通信できる(BIGLOBE公式)
\ 工事なしで使えるWiMAXのホームルーター /
auの5G住所リストに載る横浜市港北区の場所(33か所)
auの5Gの基地局の住所を町名ごとに並べました。
表記はauの一覧どおりで、どれも「周辺」つきです。
右の列には、同じ町名がSoftBank Airの一覧に載る数を入れました。
| 町名 | 丁目など(auの表記) | au | SB |
| 日吉 | 2丁目、3丁目、4丁目、7丁目 周辺 ※冬以降の予定 | 4 | 7 |
|---|---|---|---|
| 菊名 | 2丁目、3丁目 周辺 ※冬以降の予定、4丁目、6丁目 | 4 | 7 |
| 大倉山 | 1丁目、3丁目 | 2 | 7 |
| 日吉本町 | 2丁目、3丁目 | 2 | 6 |
| 綱島西 | 1丁目、3丁目 | 2 | 6 |
| 高田西 | 2丁目、4丁目 | 2 | 4 |
| 北新横浜 | 1丁目 | 1 | 2 |
| 大曽根 | 1丁目 | 1 | 3 |
| 大豆戸町 | (町名のみ) | 1 | 1 |
| 小机町 | (町名のみ) | 1 | 1 |
残りの13町名を開く
| 町名 | 丁目など(auの表記) | au | SB |
| 岸根町 | (町名のみ) | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
| 師岡町 | (町名のみ) | 1 | 1 |
| 新吉田東 | 8丁目 | 1 | 8 |
| 新吉田町 | (町名のみ) | 1 | 1 |
| 新羽町 | (町名のみ) | 1 | 1 |
| 樽町 | 1丁目 | 1 | 3 |
| 箕輪町 | 1丁目 | 1 | 2 |
| 篠原北 | 2丁目 | 1 | 2 |
| 篠原町 | (町名のみ) | 1 | 1 |
| 綱島東 | 6丁目 | 1 | 6 |
| 錦が丘 | (町名のみ) | 1 | 1 |
| 高田東 | 3丁目 | 1 | 4 |
| 鳥山町 | (町名のみ) | 1 | 1 |
SoftBank Airの5G提供住所リストに載る横浜市港北区の住所(98件)
ソフトバンクが丁目ごとに公開している、SoftBank Airの5Gが使える住所です。
5Gを使うには、Airターミナル5か6が要ります。
| 町名 | 丁目(ソフトバンクの表記) | 数 |
| 新吉田東 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目の一部、4丁目、5丁目の一部、6丁目、7丁目、8丁目の一部 | 8 |
|---|---|---|
| 菊名 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 | 7 |
| 日吉 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目 | 7 |
| 大倉山 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目の一部、5丁目の一部、6丁目、7丁目の一部 | 7 |
| 下田町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 | 6 |
| 綱島西 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目、4丁目の一部、5丁目の一部、6丁目 | 6 |
| 綱島東 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目、5丁目、6丁目 | 6 |
| 日吉本町 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目、5丁目、6丁目の一部 | 6 |
| 高田東 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目 | 4 |
| 高田西 | 1丁目、2丁目の一部、4丁目の一部、5丁目の一部 | 4 |
残りの24町名を開く
| 町名 | 丁目(ソフトバンクの表記) | 数 |
| 篠原東 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目の一部 | 3 |
|---|---|---|
| 新横浜 | 1丁目、2丁目、3丁目 | 3 |
| 樽町 | 1丁目、2丁目の一部、4丁目の一部 | 3 |
| 大曽根 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部 | 3 |
| 篠原北 | 1丁目の一部、2丁目 | 2 |
| 仲手原 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 富士塚 | 1丁目の一部、2丁目の一部 | 2 |
| 箕輪町 | 1丁目の一部、2丁目の一部 | 2 |
| 北新横浜 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 岸根町 | 町内 | 1 |
| 小机町 | 町内の一部 | 1 |
| 篠原台町 | 町内 | 1 |
| 篠原町 | 町内 | 1 |
| 篠原西町 | 町内の一部 | 1 |
| 新吉田町 | 町内の一部 | 1 |
| 高田町 | 町内 | 1 |
| 綱島上町 | 町内 | 1 |
| 綱島台 | 町内の一部 | 1 |
| 鳥山町 | 町内 | 1 |
| 錦が丘 | 町内 | 1 |
| 新羽町 | 町内の一部 | 1 |
| 大豆戸町 | 町内の一部 | 1 |
| 師岡町 | 町内の一部 | 1 |
| 大曽根台 | 町内の一部 | 1 |
「12月提供予定」と書かれた住所:箕輪町(3丁目の一部)。
横浜市港北区の人口と5G住所の数
| 項目 | 横浜市港北区の数 |
| 人口 | 360,166人 |
|---|---|
| 世帯数 | 184,747世帯 |
| auの5G住所 | 33か所(県内で多い順に2番目/58市区町村) うち「冬以降の予定」2か所 |
| 人口1万人あたりのauの5G住所 | 0.9か所(神奈川県全体は0.8か所) |
| SoftBank Airの5G住所(提供中) | 98件(県内で多い順に11番目) |
| SoftBank Airの5G住所(提供予定) | 1件(12月提供予定) |
| auとSoftBank Airの両方に載る町名 | 23町名 |
横浜市港北区のとなりの市区町村と比べる
auの5G住所の数は、となりの7市区町村と合わせた8のなかで多い順に1番目。
| 市区町村 | au | SB | au(人口1万人あたり) |
| 横浜市港北区(このページ) | 33 | 98 | 0.9 |
|---|---|---|---|
| 川崎市中原区 | 30 | 75 | 1.1 |
| 横浜市鶴見区 | 29 | 112 | 1.0 |
| 横浜市神奈川区 | 28 | 112 | 1.1 |
| 川崎市幸区 | 24 | 66 | 1.4 |
| 川崎市高津区 | 24 | 63 | 1.0 |
| 横浜市都筑区 | 20 | 73 | 0.9 |
| 横浜市緑区 | 2 | 20 | 0.1 |
神奈川県の全市区町村の一覧は神奈川県のページに、横浜市の区ごとの数は横浜市のページにあります。
横浜市港北区で選ぶホームルーター
横浜市港北区は、auとSoftBank Airのどちらの一覧にも多くの住所が載ります。
家の近くがどちらの一覧に載っているかで、先に確かめる会社を決めると迷いません。
| 向く人 | サービス(公式の記載)と申し込み |
| WiMAXで決めたい人 (家の近くがauの5G住所リストに載る) |
BIGLOBE WiMAX +5G WiMAX 2+・au 4G LTE・5Gの3つを使う(公式) 公式で申し込む |
|---|---|
| 家の近くがSoftBank Airの5G提供住所リストに載る人 | SoftBank Air 5Gは対象エリアのみ。4Gエリアでも使える(公式) 公式を見る |
| WiMAXかソフトバンクの回線を選び、縛りのないプランも比べたい人 | おきらくホームWi-Fi WiMAX回線とソフトバンク回線から選ぶ。2年契約と縛りなしのプランがある(公式) 公式を見る |
家の住所で5Gを確かめる手順
横浜市港北区で申し込む前の確かめ方
載っていなくても、次の手順へ。
横浜市港北区のホームルーター5Gでよくある質問
横浜市港北区でauの一覧に家の住所がないと、WiMAXは使えませんか?
横浜市港北区でSoftBank Airの5Gが使える住所はどこですか?
ソフトバンクの一覧では、新吉田東・菊名・日吉など34の町名、98件の住所が「提供中」です(確認日:2026年10月10日)。
家の丁目が載っているかは表で見られます。
横浜市港北区でauの5G住所が多い町名はどこですか?
auの一覧では、日吉(4か所)・菊名(4か所)・大倉山(2か所)が多く載ります。
町名ごとの丁目は表にまとめました。
\ ソフトバンクのホームルーター /