23区と多摩の市部のほとんどには、5Gの公表リストに載る住所があります。
西多摩の町村と島しょ部は、auの一覧に載る住所がほとんどありません。
- auの5G住所リストに載る都内の住所:1,980か所(62区市町村のうち50)
- SoftBank Airの5G提供住所リストに載る都内の住所:3,487件(62区市町村のうち51)
- auの一覧に多い区市町村:世田谷区(116)・足立区(99)・新宿区(94)
- どちらの一覧にも載らない区市町村:10(奥多摩町・大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村)
一覧の読み方:auの一覧は基地局を置いた場所の住所で、auは「記載の住所で使用可能であることを保証するものではありません」と書いています。
一覧に載っていない場所が5Gの圏外という意味でもありません。
申し込む前に、使うサービスの公式の地図か住所検索で家の住所を確かめてください(手順は調べ方のガイド)。
WiMAXで家の住所を確かめる
- WiMAX 2+・au 4G LTE・5Gの3つのネットワークを使う(BIGLOBE公式)
- 5Gエリアの外でも4G LTEで通信できる(BIGLOBE公式)
- エリアは公式サイトの地図で確かめる
\ 工事なしで使えるWiMAXのホームルーター /
auの5G住所が多い区市町村トップ10
| 順位 | 区市町村 | auの5G住所 | SoftBank Airの5G住所 |
| 1 | 世田谷区 | 116 | 210 |
|---|---|---|---|
| 2 | 足立区 | 99 | 199 |
| 3 | 新宿区 | 94 | 142 |
| 4 | 大田区 | 90 | 178 |
| 5 | 港区 | 89 | 86 |
| 6 | 練馬区 | 81 | 131 |
| 7 | 板橋区 | 78 | 78 |
| 8 | 品川区 | 75 | 108 |
| 9 | 中央区 | 74 | 67 |
| 10 | 江戸川区 | 73 | 164 |
SoftBank Airの一覧に多いのは、世田谷区(210件)・足立区(199件)・大田区(178件)・江戸川区(164件)・江東区(155件)です。
都内でauの5G住所が多い町名トップ15
| 順位 | 町名 | auの5G住所 |
| 1 | 中央区 銀座 | 8 |
|---|---|---|
| 2 | 港区 赤坂 | 8 |
| 3 | 新宿区 西新宿 | 8 |
| 4 | 品川区 西五反田 | 8 |
| 5 | 新宿区 新宿 | 7 |
| 6 | 台東区 上野 | 7 |
| 7 | 江東区 亀戸 | 7 |
| 8 | 千代田区 外神田 | 6 |
| 9 | 千代田区 麹町 | 6 |
| 10 | 中央区 築地 | 6 |
| 11 | 港区 新橋 | 6 |
| 12 | 文京区 本郷 | 6 |
| 13 | 品川区 旗の台 | 6 |
| 14 | 世田谷区 喜多見 | 6 |
| 15 | 渋谷区 本町 | 6 |
都内でSoftBank Airの5G住所が多い町名トップ15
| 順位 | 町名 | SoftBank Airの5G住所 |
| 1 | 港区 赤坂 | 9 |
|---|---|---|
| 2 | 江東区 亀戸 | 9 |
| 3 | 江東区 大島 | 9 |
| 4 | 世田谷区 北烏山 | 9 |
| 5 | 江東区 東砂 | 8 |
| 6 | 大田区 池上 | 8 |
| 7 | 世田谷区 砧 | 8 |
| 8 | 世田谷区 等々力 | 8 |
| 9 | 荒川区 町屋 | 8 |
| 10 | 練馬区 大泉学園町 | 8 |
| 11 | 葛飾区 堀切 | 8 |
| 12 | 葛飾区 奥戸 | 8 |
| 13 | 葛飾区 立石 | 8 |
| 14 | 江戸川区 一之江 | 8 |
| 15 | 江戸川区 中葛西 | 8 |
SoftBank Airの一覧で「提供予定」と書かれた都内の住所:千代田区(麹町)、新宿区(四谷)、墨田区(江東橋・東墨田)、江東区(牡丹)、大田区(石川町・新蒲田・西六郷・東糀谷など)、世田谷区(梅丘・豪徳寺・桜・桜上水)、杉並区(久我山・下高井戸・松庵・西荻北)、北区(赤羽北・赤羽台・豊島)、荒川区(南千住)、板橋区(赤塚新町・上板橋・桜川・東新町など)、練馬区(石神井台・豊玉北・中村北・東大泉など)、足立区(足立・綾瀬・佐野・鹿浜など)ほか。
東京都の全区市町村の一覧(62)
名前がリンクになっている31区市町村には、町名と丁目まで並べたページがあります(auとSoftBank Airの一覧に合わせて50件以上載る区市町村)。
23区(23)
| 市区町村 | au | SB | 一覧に多い町名 |
| 千代田区 | 73 | 53 +予定1 | 外神田・麹町 |
|---|---|---|---|
| 中央区 | 74 | 67 | 銀座・築地 |
| 港区 | 89 | 86 | 赤坂・新橋 |
| 新宿区 | 94 | 142 +予定1 | 西新宿・新宿 |
| 文京区 | 35 | 63 | 本郷・大塚 |
| 台東区 | 54 | 69 | 上野・東上野 |
残りの17を開く
| 市区町村 | au | SB | 一覧に多い町名 |
| 墨田区 | 52 | 96 +予定2 | 八広・両国 |
|---|---|---|---|
| 江東区 | 56 | 155 +予定1 | 亀戸・南砂 |
| 品川区 | 75 | 108 | 西五反田・旗の台 |
| 目黒区 | 49 | 84 | 上目黒・下目黒 |
| 大田区 | 90 | 178 +予定7 | 大森北・西蒲田 |
| 世田谷区 | 116 | 210 +予定5 | 喜多見・松原 |
| 渋谷区 | 71 | 48 | 本町・神宮前 |
| 中野区 | 57 | 85 | 上高田・中央 |
| 杉並区 | 55 | 126 +予定5 | 永福・阿佐谷北 |
| 豊島区 | 59 | 60 | 巣鴨・西池袋 |
| 北区 | 59 | 80 +予定3 | 滝野川・田端 |
| 荒川区 | 39 | 36 +予定1 | 南千住・東尾久 |
| 板橋区 | 78 | 78 +予定11 | 徳丸・高島平 |
| 練馬区 | 81 | 131 +予定5 | 桜台・春日町 |
| 足立区 | 99 | 199 +予定17 | 綾瀬・千住 |
| 葛飾区 | 56 | 109 +予定5 | 四つ木・堀切 |
| 江戸川区 | 73 | 164 +予定11 | 船堀・中葛西 |
市(26)
| 市区町村 | au | SB | 一覧に多い町名 |
| 八王子市 | 47 | 101 +予定12 | 子安町・七国 |
|---|---|---|---|
| 立川市 | 27 | 55 +予定6 | 柴崎町・栄町 |
| 武蔵野市 | 18 | 32 +予定1 | 吉祥寺本町・中町 |
| 三鷹市 | 22 | 53 | 下連雀・新川 |
| 青梅市 | 10 | 34 +予定1 | 長淵・二俣尾 |
| 府中市 | 33 | 85 +予定11 | 住吉町・北山町 |
残りの20を開く
| 市区町村 | au | SB | 一覧に多い町名 |
| 昭島市 | 7 | 51 +予定2 | つつじが丘・中神町 周辺 ※冬以降の予定 |
|---|---|---|---|
| 調布市 | 33 | 44 +予定16 | 多摩川・国領町 |
| 町田市 | 43 | 84 +予定8 | 森野・玉川学園 |
| 小金井市 | 18 | 25 +予定1 | 本町・東町 |
| 小平市 | 19 | 49 +予定2 | 花小金井・天神町 |
| 日野市 | 13 | 61 +予定2 | 三沢・多摩平 |
| 東村山市 | 8 | 27 +予定2 | 恩多町・久米川町 |
| 国分寺市 | 15 | 53 +予定7 | 南町・戸倉 |
| 国立市 | 5 | 18 | 中・富士見台 |
| 福生市 | 2 | 11 +予定1 | 大字熊川・東町 |
| 狛江市 | 9 | 6 +予定7 | 中和泉・元和泉 |
| 東大和市 | 5 | 28 +予定8 | 南街・仲原 |
| 清瀬市 | 3 | 15 +予定1 | 上清戸・中里 |
| 東久留米市 | 6 | 62 | 下里・南沢 |
| 武蔵村山市 | 3 | 30 | 大南・岸 |
| 多摩市 | 7 | 46 +予定6 | 唐木田・愛宕 |
| 稲城市 | 6 | 18 | 大丸・平尾 |
| 羽村市 | 5 | 11 | 富士見平・緑ヶ丘 |
| あきる野市 | 4 | 4 | 平沢・渕上 |
| 西東京市 | 27 | 53 +予定3 | 東伏見・田無町 |
町村(13)
| 市区町村 | au | SB | 一覧に多い町名 |
| 瑞穂町 | 0 | 3 | (SB)長岡・箱根ケ崎西松原 |
|---|---|---|---|
| 日の出町 | 1 | 0 | 大字平井 |
| 檜原村 | 0 | 1 | (SB)人里 |
| 奥多摩町 | 0 | 0 | - |
| 大島町 | 0 | 0 | - |
| 利島村 | 0 | 0 | - |
残りの7を開く
| 市区町村 | au | SB | 一覧に多い町名 |
| 新島村 | 0 | 0 | - |
|---|---|---|---|
| 神津島村 | 0 | 0 | - |
| 三宅村 | 0 | 0 | - |
| 御蔵島村 | 0 | 0 | - |
| 八丈町 | 0 | 0 | - |
| 青ヶ島村 | 0 | 0 | - |
| 小笠原村 | 0 | 0 | - |
東京都のそのほかの市区町村の町名一覧(7)
上の表の荒川区・文京区・三鷹市・武蔵野市・昭島市・多摩市ほか、計7は、5Gの一覧に載る町名と丁目をここにまとめました(数はauの5G住所と、SoftBank Airの5G提供住所の「提供中」)。
荒川区(au 39・SB 36)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 東尾久 | 6 | 7 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、8丁目 |
|---|---|---|---|
| 町屋 | 5 | 8 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、7丁目 |
| 荒川 | 6 | 7 | 1丁目、2丁目、4丁目、5丁目、6丁目、8丁目 |
| 西尾久 | 5 | 7 | 1丁目、3丁目、4丁目、7丁目、8丁目 |
| 南千住 | 6 | 5 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目 |
| 東日暮里 | 6 | 2 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 |
| 西日暮里 | 5 | - | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 |
文京区(au 35・SB 63)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 本郷 | 6 | 7 | 1丁目、2丁目、3丁目、5丁目、6丁目、7丁目 |
|---|---|---|---|
| 大塚 | 4 | 5 | 2丁目、3丁目、5丁目、6丁目 |
| 本駒込 | 3 | 6 | 3丁目、5丁目、6丁目 |
| 小石川 | 2 | 5 | 2丁目、3丁目 |
| 白山 | 2 | 5 | 1丁目、4丁目 |
| 千石 | 2 | 4 | 1丁目、2丁目 周辺 ※冬以降の予定 |
| 千駄木 | 2 | 4 | 1丁目、3丁目 |
| 小日向 | - | 4 | - |
文京区の残りの11町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 後楽 | 2 | 2 | 1丁目、2丁目 |
|---|---|---|---|
| 水道 | 2 | 2 | 1丁目、2丁目 |
| 目白台 | 1 | 3 | 2丁目 |
| 関口 | 1 | 3 | 1丁目 |
| 音羽 | 2 | 2 | 1丁目、2丁目 |
| 向丘 | 1 | 2 | 2丁目 |
| 弥生 | 1 | 2 | 1丁目 |
| 春日 | 1 | 2 | 1丁目 |
| 根津 | 2 | 1 | 1丁目、2丁目 |
| 湯島 | 1 | 2 | 1丁目 |
| 西片 | - | 2 | - |
三鷹市(au 22・SB 53)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 下連雀 | 5 | 8 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 |
|---|---|---|---|
| 上連雀 | 3 | 8 | 1丁目、6丁目、7丁目 |
| 新川 | 4 | 6 | 3丁目、4丁目、5丁目 周辺 ※冬以降の予定、6丁目 |
| 井の頭 | 3 | 5 | 1丁目、3丁目、5丁目 |
| 牟礼 | 1 | 7 | 4丁目 |
| 中原 | 1 | 4 | 4丁目 |
| 北野 | 1 | 4 | 2丁目 |
| 野崎 | 2 | 3 | 1丁目、3丁目 |
| 井口 | - | 4 | - |
| 大沢 | 1 | 3 | 4丁目 |
| 深大寺 | 1 | 1 | 2丁目 |
武蔵野市(au 18・SB 32)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 吉祥寺本町 | 3 | 4 | 1丁目、3丁目、4丁目 |
|---|---|---|---|
| 中町 | 2 | 3 | 1丁目、2丁目 |
| 吉祥寺南町 | 2 | 3 | 1丁目、4丁目 |
| 吉祥寺北町 | 1 | 3 | 3丁目 |
| 吉祥寺東町 | 2 | 2 | 1丁目、2丁目 |
| 境 | 2 | 2 | 1丁目、5丁目 |
| 境南町 | 2 | 2 | 2丁目、4丁目 |
| 緑町 | 1 | 3 | 1丁目 |
武蔵野市の残りの5町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 八幡町 | - | 3 | - |
|---|---|---|---|
| 御殿山 | 1 | 2 | 1丁目 |
| 西久保 | - | 3 | - |
| 関前 | 1 | 2 | 3丁目 |
| 桜堤 | 1 | - | 3丁目 |
昭島市(au 7・SB 51)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 東町 | - | 5 | - |
|---|---|---|---|
| 上川原町 | - | 4 | - |
| 大神町 | - | 4 | - |
| 松原町 | 1 | 3 | 3丁目 |
| 田中町 | 1 | 3 | 2丁目 |
| 福島町 | - | 4 | - |
| 美堀町 | 1 | 3 | 1丁目 |
| 郷地町 | 1 | 3 | 3丁目 周辺 ※冬以降の予定 |
昭島市の残りの12町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| つつじが丘 | 1 | 2 | 1丁目 |
|---|---|---|---|
| 宮沢町 | - | 3 | - |
| 朝日町 | - | 3 | - |
| 玉川町 | - | 3 | - |
| 緑町 | - | 3 | - |
| もくせいの杜 | - | 2 | - |
| 拝島町 | 1 | 1 | 4丁目 |
| 武蔵野 | - | 2 | - |
| 中神町 | - | 1 | - |
| 中神町 周辺 ※冬以降の予定 | 1 | - | (町名のみ) |
| 昭和町 | - | 1 | - |
| 築地町 | - | 1 | - |
多摩市(au 7・SB 46)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 落合 | 1 | 5 | 1丁目 |
|---|---|---|---|
| 永山 | 1 | 4 | 1丁目 |
| 関戸 | - | 5 | - |
| 一ノ宮 | - | 4 | - |
| 聖ヶ丘 | - | 4 | - |
| 諏訪 | - | 4 | - |
| 愛宕 | 1 | 2 | 4丁目 |
| 貝取 | - | 3 | - |
多摩市の残りの12町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 連光寺 | 1 | 2 | 6丁目 |
|---|---|---|---|
| 馬引沢 | 1 | 2 | 1丁目 |
| 南野 | - | 2 | - |
| 唐木田 | 1 | 1 | 1丁目 |
| 鶴牧 | - | 2 | - |
| 中沢 | - | 1 | - |
| 乞田 | - | 1 | - |
| 山王下 | - | 1 | - |
| 東寺方 | - | 1 | - |
| 桜ヶ丘 | - | 1 | - |
| 落川 | 1 | - | (町名のみ) |
| 豊ヶ丘 | - | 1 | - |
東久留米市(au 6・SB 62)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 滝山 | 1 | 7 | 5丁目 |
|---|---|---|---|
| 下里 | 1 | 5 | 1丁目 |
| 小山 | 1 | 5 | 5丁目 |
| 中央町 | - | 5 | - |
| 前沢 | - | 5 | - |
| 幸町 | - | 5 | - |
| 柳窪 | 1 | 4 | 2丁目 |
| 本町 | 1 | 3 | 3丁目 |
東久留米市の残りの12町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 八幡町 | - | 3 | - |
|---|---|---|---|
| 南沢 | 1 | 2 | 5丁目 |
| 野火止 | - | 3 | - |
| 上の原 | - | 2 | - |
| 南町 | - | 2 | - |
| 大門町 | - | 2 | - |
| 氷川台 | - | 2 | - |
| 神宝町 | - | 2 | - |
| 金山町 | - | 2 | - |
| 学園町 | - | 1 | - |
| 弥生 | - | 1 | - |
| 浅間町 | - | 1 | - |
家の住所で5Gを確かめるには
家の住所は、WiMAXならUQ WiMAXのエリアマップ、SoftBank Airならソフトバンクの提供エリア確認、ドコモのhome 5Gならドコモのサービスエリアマップで確かめてください。
申し込んだ後のキャンセルや返金の扱いは、調べ方のガイドに書いています。
関東のほかの都道府県
| 都道府県 | auの5G住所 | SoftBank Airの5G住所 |
| 茨城県 | 56 | 474 |
|---|---|---|
| 栃木県 | 63 | 498 |
| 群馬県 | 193 | 651 |
| 埼玉県 | 558 | 2,092 |
| 千葉県 | 411 | 1,497 |
| 神奈川県 | 755 | 3,278 |
東京都のホームルーター5Gでよくある質問
東京都ならどこでも5Gで使えますか?
いいえ。
62区市町村のうち、auとSoftBank Airのどちらの一覧にも載らないのが10あります。
家の住所は公式の地図で確かめてください。
SoftBank Airの一覧の「提供予定」とは何ですか?
ソフトバンクの5G提供住所リストで、まだ提供中ではなく、これから提供を予定していると書かれた住所です。
都内では172件あります。
\ ソフトバンクのホームルーター /