葛飾区は、auの一覧に56か所、SoftBank Airの一覧に30の町名が載ります。
- auの5G住所リストの住所:56か所(都内で多い順に16番目)
- SoftBank Airの5G提供住所リストの住所:109件(30の町名)。ほかに5件が「12月提供予定」
- auの一覧に載る主な町名:四つ木(4)・堀切(4)・東新小岩(4)
- SoftBank Airの一覧に載る主な町名:奥戸(8)・立石(8)・堀切(8)
- auとSoftBank Airの両方の一覧に載る町名:25(四つ木・堀切・東新小岩・東金町・青戸など)
一覧の読み方:auの一覧は基地局を置いた場所の住所で、auは「記載の住所で使用可能であることを保証するものではありません」と書いています。
一覧に載っていない場所が5Gの圏外という意味でもありません。
申し込む前に、使うサービスの公式の地図か住所検索で家の住所を確かめてください(手順は調べ方のガイド)。
WiMAXで家の住所を確かめる
- WiMAX 2+・au 4G LTE・5Gの3つのネットワークを使う(BIGLOBE公式)
- 5Gエリアの外でも4G LTEで通信できる(BIGLOBE公式)
\ 工事なしで使えるWiMAXのホームルーター /
auの5G住所リストに載る葛飾区の場所(56か所)
auの5Gの基地局の住所を町名ごとに並べました。
表記はauの一覧どおりで、どれも「周辺」つきです。
右の列には、同じ町名がSoftBank Airの一覧に載る数を入れました。
| 町名 | 丁目など(auの表記) | au | SB |
| 四つ木 | 1丁目、2丁目、3丁目、5丁目 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 堀切 | 2丁目、3丁目、5丁目、7丁目 | 4 | 8 |
| 東新小岩 | 1丁目、4丁目、7丁目、8丁目 | 4 | 5 |
| 東金町 | 1丁目、2丁目、6丁目、7丁目 | 4 | 2 |
| 青戸 | 2丁目、3丁目、4丁目、7丁目 | 4 | 2 |
| 亀有 | 3丁目、4丁目、5丁目 | 3 | 4 |
| 柴又 | 1丁目、4丁目、7丁目 | 3 | 3 |
| 立石 | 3丁目、5丁目、8丁目 | 3 | 8 |
| 西新小岩 | 3丁目、4丁目、5丁目 | 3 | 3 |
| 南水元 | 1丁目、2丁目 | 2 | 2 |
残りの15町名を開く
| 町名 | 丁目など(auの表記) | au | SB |
| 奥戸 | 2丁目、7丁目 | 2 | 8 |
|---|---|---|---|
| 宝町 | 1丁目、2丁目 | 2 | 2 |
| 東堀切 | 1丁目、3丁目 | 2 | 3 |
| 東立石 | 1丁目、4丁目 | 2 | 4 |
| 白鳥 | 1丁目、3丁目 | 2 | 2 |
| 金町 | 3丁目、5丁目 | 2 | 2 |
| 高砂 | 1丁目、5丁目 | 2 | 3 |
| お花茶屋 | 2丁目 | 1 | 3 |
| 小菅 | 2丁目 | 1 | 4 |
| 東四つ木 | 4丁目 | 1 | 4 |
| 東水元 | 2丁目 | 1 | 5 |
| 水元 | 1丁目 | 1 | 4 |
| 細田 | 3丁目 | 1 | 4 |
| 西水元 | 1丁目 | 1 | 4 |
| 鎌倉 | 1丁目 | 1 | 4 |
SoftBank Airの5G提供住所リストに載る葛飾区の住所(109件)
ソフトバンクが丁目ごとに公開している、SoftBank Airの5Gが使える住所です。
5Gを使うには、Airターミナル5か6が要ります。
| 町名 | 丁目(ソフトバンクの表記) | 数 |
| 奥戸 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目、5丁目、6丁目の一部、7丁目の一部、8丁目、9丁目の一部 | 8 |
|---|---|---|
| 立石 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の一部、6丁目の一部、7丁目、8丁目の一部 | 8 |
| 堀切 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部 | 8 |
| 東新小岩 | 3丁目の一部、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目の一部 | 5 |
| 東水元 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目、4丁目の一部、5丁目の一部 | 5 |
| 四つ木 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目の一部、4丁目、5丁目 | 5 |
| 鎌倉 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目、4丁目 | 4 |
| 亀有 | 1丁目の一部、2丁目、4丁目の一部、5丁目の一部 | 4 |
| 小菅 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目の一部、4丁目の一部 | 4 |
| 新宿 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目、4丁目 | 4 |
残りの20町名を開く
| 町名 | 丁目(ソフトバンクの表記) | 数 |
| 西水元 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目の一部、5丁目の一部 | 4 |
|---|---|---|
| 東立石 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目の一部 | 4 |
| 東四つ木 | 1丁目の一部、2丁目、3丁目の一部、4丁目 | 4 |
| 細田 | 1丁目の一部、2丁目の一部、4丁目の一部、5丁目の一部 | 4 |
| 水元 | 1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目の一部、4丁目の一部 | 4 |
| お花茶屋 | 1丁目、2丁目の一部、3丁目 | 3 |
| 柴又 | 2丁目の一部、4丁目の一部、6丁目の一部 | 3 |
| 新小岩 | 1丁目、2丁目、3丁目の一部 | 3 |
| 高砂 | 4丁目の一部、5丁目の一部、7丁目の一部 | 3 |
| 西新小岩 | 1丁目の一部、4丁目の一部、5丁目の一部 | 3 |
| 東堀切 | 1丁目、2丁目、3丁目 | 3 |
| 青戸 | 7丁目の一部、8丁目 | 2 |
| 金町 | 1丁目の一部、2丁目の一部 | 2 |
| 白鳥 | 1丁目、2丁目の一部 | 2 |
| 宝町 | 1丁目、2丁目 | 2 |
| 西亀有 | 1丁目の一部、2丁目の一部 | 2 |
| 東金町 | 3丁目の一部、4丁目の一部 | 2 |
| 南水元 | 2丁目の一部、4丁目の一部 | 2 |
| 金町浄水場 | 町内の一部 | 1 |
| 水元公園 | 町内の一部 | 1 |
「12月提供予定」と書かれた住所:柴又(3丁目の一部、5丁目の一部、7丁目)、西新小岩(3丁目の一部)、西水元(6丁目の一部)。
葛飾区の人口と5G住所の数
| 項目 | 葛飾区の数 |
| 人口 | 472,558人 |
|---|---|
| 世帯数 | 256,910世帯 |
| auの5G住所 | 56か所(都内で多い順に16番目/62区市町村) |
| 人口1万人あたりのauの5G住所 | 1.2か所(東京都全体は1.4か所) |
| SoftBank Airの5G住所(提供中) | 109件(都内で多い順に9番目) |
| SoftBank Airの5G住所(提供予定) | 5件(12月提供予定) |
| auとSoftBank Airの両方に載る町名 | 25町名 |
葛飾区のとなりの市区町村と比べる
auの5G住所の数は、となりの6市区町村と合わせた7のなかで多い順に3番目。
となりで数が多いのは足立区(99か所)です。
| 市区町村 | au | SB | au(人口1万人あたり) |
| 足立区 | 99 | 199 | 1.4 |
|---|---|---|---|
| 江戸川区 | 73 | 164 | 1.0 |
| 葛飾区(このページ) | 56 | 109 | 1.2 |
| 墨田区 | 52 | 96 | 1.8 |
| 松戸市(千葉県) | 37 | 89 | 0.7 |
| 三郷市(埼玉県) | 6 | 29 | 0.4 |
| 八潮市(埼玉県) | 3 | 21 | 0.3 |
東京都の全区市町村の一覧は東京都のページにあります。
葛飾区で選ぶホームルーター
葛飾区は、auとSoftBank Airのどちらの一覧にも多くの住所が載ります。
家の近くがどちらの一覧に載っているかで、先に確かめる会社を決めると迷いません。
| 向く人 | サービス(公式の記載)と申し込み |
| WiMAXで決めたい人 (家の近くがauの5G住所リストに載る) |
BIGLOBE WiMAX +5G WiMAX 2+・au 4G LTE・5Gの3つを使う(公式) 公式で申し込む |
|---|---|
| 家の近くがSoftBank Airの5G提供住所リストに載る人 | SoftBank Air 5Gは対象エリアのみ。4Gエリアでも使える(公式) 公式を見る |
| WiMAXかソフトバンクの回線を選び、縛りのないプランも比べたい人 | おきらくホームWi-Fi WiMAX回線とソフトバンク回線から選ぶ。2年契約と縛りなしのプランがある(公式) 公式を見る |
家の住所で5Gを確かめる手順
葛飾区で申し込む前の確かめ方
載っていなくても、次の手順へ。
葛飾区のホームルーター5Gでよくある質問
葛飾区でauの一覧に家の住所がないと、WiMAXは使えませんか?
葛飾区でSoftBank Airの5Gが使える住所はどこですか?
ソフトバンクの一覧では、奥戸・立石・堀切など30の町名、109件の住所が「提供中」です(確認日:2026年10月10日)。
家の丁目が載っているかは表で見られます。
葛飾区でauの5G住所が多い町名はどこですか?
auの一覧では、四つ木(4か所)・堀切(4か所)・東新小岩(4か所)が多く載ります。
町名ごとの丁目は表にまとめました。
\ ソフトバンクのホームルーター /