大阪市は、24区のうち24区がauかSoftBank Airの5Gの一覧に載ります。
- auの5G住所リストに載る市内の住所:597か所(24区のうち24区)
- SoftBank Airの5G提供住所リストに載る市内の住所:1,768件(24区のうち24区)
- auの一覧に多い区:北区(73)・中央区(68)・淀川区(35)
- 大阪府のauの5G住所のうち、大阪市が占める割合:約45%
一覧の読み方:auの一覧は基地局を置いた場所の住所で、auは「記載の住所で使用可能であることを保証するものではありません」と書いています。
一覧に載っていない場所が5Gの圏外という意味でもありません。
申し込む前に、使うサービスの公式の地図か住所検索で家の住所を確かめてください(手順は調べ方のガイド)。
WiMAXで家の住所を確かめる
- WiMAX 2+・au 4G LTE・5Gの3つのネットワークを使う(BIGLOBE公式)
- 5Gエリアの外でも4G LTEで通信できる(BIGLOBE公式)
- エリアは公式サイトの地図で確かめる
\ 工事なしで使えるWiMAXのホームルーター /
大阪市の区ごとの5G住所(24区)
人口1万人あたりのauの5G住所で比べると、多いのは中央区(5.6か所)、少ないのは平野区(1.1か所)で、市全体では2.1か所。
SoftBank Airの一覧の「提供中」が多いのは中央区(186件)、少ないのは福島区(41件)です。
| 順位 | 区 | au | SB | 人口 | au(1万人あたり) |
| 1 | 北区 | 73 | 123 | 143,711 | 5.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 中央区 | 68 | 186 | 120,441 | 5.6 |
| 3 | 淀川区 | 35 | 88 | 187,318 | 1.9 |
| 4 | 東淀川区 | 30 | 82 | 173,265 | 1.7 |
| 5 | 浪速区 | 30 | 62 | 79,736 | 3.8 |
| 6 | 天王寺区 | 28 | 70 | 85,939 | 3.3 |
| 7 | 西成区 | 25 | 84 | 104,963 | 2.4 |
| 8 | 都島区 | 25 | 47 | 107,746 | 2.3 |
| 9 | 生野区 | 22 | 87 | 127,883 | 1.7 |
| 10 | 福島区 | 22 | 41 | 82,309 | 2.7 |
| 11 | 平野区 | 21 | 95 +予定3 | 187,054 | 1.1 |
| 12 | 城東区 | 21 | 76 | 171,019 | 1.2 |
| 13 | 東住吉区 | 20 | 80 | 135,035 | 1.5 |
| 14 | 住吉区 | 18 | 92 | 153,007 | 1.2 |
| 15 | 住之江区 | 18 | 80 | 117,254 | 1.5 |
| 16 | 港区 | 18 | 58 | 80,465 | 2.2 |
| 17 | 阿倍野区 | 17 | 68 | 113,288 | 1.5 |
| 18 | 西区 | 17 | 59 | 112,763 | 1.5 |
| 19 | 此花区 | 17 | 55 | 63,884 | 2.7 |
| 20 | 旭区 | 16 | 44 | 91,353 | 1.8 |
| 21 | 東成区 | 15 | 43 | 88,466 | 1.7 |
| 22 | 西淀川区 | 14 | 56 | 98,757 | 1.4 |
| 23 | 大正区 | 14 | 44 | 61,597 | 2.3 |
| 24 | 鶴見区 | 13 | 48 +予定1 | 111,529 | 1.2 |
区ごとの一覧に多い町名
| 区 | auの一覧(数) | SoftBank Airの一覧(数) |
| 北区 | 天神橋(8)・西天満(5)・天満(4) | 天神橋(8)・豊崎(7)・中津(7) |
|---|---|---|
| 中央区 | 難波(5)・南船場(4)・谷町(4) | 谷町(9)・上本町西(5)・難波(5) |
| 淀川区 | 東三国(5)・西中島(5)・宮原(3) | 西中島(7)・塚本(6)・新高(6) |
| 東淀川区 | 菅原(4)・井高野(3)・小松(3) | 菅原(7)・豊里(7)・下新庄(6) |
| 浪速区 | 元町(3)・敷津東(3)・日本橋(3) | 桜川(4)・浪速西(4)・恵美須西(3) |
| 天王寺区 | 大道(3)・勝山(2)・上本町(1) | 上本町(9)・大道(5)・上汐(4) |
| 西成区 | 南津守(3)・太子(2)・津守(2) | 南津守(7)・北津守(4)・旭(3) |
| 都島区 | 東野田町(5)・中野町(3)・友渕町(3) | 毛馬町(5)・中野町(5)・東野田町(5) |
| 生野区 | 生野西(3)・勝山北(2)・勝山南(2) | 新今里(7)・小路東(6)・田島(6) |
| 福島区 | 福島(8)・吉野(4)・海老江(3) | 海老江(8)・福島(8)・鷺洲(6) |
| 平野区 | 加美北(2)・加美東(2)・喜連西(2) | 長吉出戸(8)・瓜破東(7)・加美北(7) |
| 城東区 | 成育(3)・野江(3)・中央(2) | 東中浜(9)・今福西(6)・関目(6) |
| 東住吉区 | 湯里(4)・中野(2)・今川(2) | 今川(8)・杭全(8)・北田辺(6) |
| 住吉区 | 南住吉(2)・墨江(2)・苅田(2) | 苅田(8)・遠里小野(7)・我孫子(5) |
| 住之江区 | 中加賀屋(2)・南港北(2)・南港東(2) | 新北島(7)・南港中(7)・南港南(7) |
| 港区 | 波除(4)・南市岡(3)・弁天(3) | 波除(6)・弁天(6)・港晴(5) |
| 阿倍野区 | 阿倍野筋(4)・松崎町(3)・三明町(2) | 阪南町(7)・阿倍野筋(5)・昭和町(5) |
| 西区 | 九条南(3)・北堀江(2)・南堀江(2) | 立売堀(6)・川口(4)・北堀江(4) |
| 此花区 | 西九条(3)・島屋(2)・桜島(2) | 西九条(7)・島屋(6)・伝法(6) |
| 旭区 | 大宮(3)・清水(3)・赤川(3) | 新森(7)・高殿(7)・大宮(5) |
| 東成区 | 中本(3)・中道(2)・大今里(2) | 大今里南(6)・中本(5)・大今里(4) |
| 西淀川区 | 大和田(2)・姫島(2)・御幣島(2) | 大和田(6)・姫島(6)・御幣島(6) |
| 大正区 | 三軒家東(4)・泉尾(4)・三軒家西(3) | 泉尾(7)・南恩加島(7)・三軒家東(6) |
| 鶴見区 | 放出東(2)・横堤(2)・浜(2) | 鶴見(6)・諸口(6)・今津中(5) |
大阪市のとなりの市町村
| 市町村 | auの5G住所 | SoftBank Airの5G住所 |
| 尼崎市(兵庫県) | 66 | 361 |
|---|---|---|
| 東大阪市 | 64 | 354 |
| 豊中市 | 59 | 272 |
| 吹田市 | 55 | 166 |
| 八尾市 | 39 | 324 |
| 堺市堺区 | 24 | 423 |
| 門真市 | 22 | 62 |
| 守口市 | 21 | 115 |
| 大東市 | 18 | 109 |
| 堺市北区 | 16 | 84 |
| 松原市 | 15 | 114 |
| 摂津市 | 12 | 55 |
大阪府のほかの市区町村は大阪府のページにまとめています。
大阪市のそのほかの区の町名一覧(13)
上の表の浪速区・都島区・福島区・城東区・港区・阿倍野区ほか、計13は、5Gの一覧に載る町名と丁目をここにまとめました(数はauの5G住所と、SoftBank Airの5G提供住所の「提供中」)。
浪速区(au 30・SB 62)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 元町 | 3 | 3 | 1丁目、2丁目、3丁目 |
|---|---|---|---|
| 敷津東 | 3 | 3 | 1丁目、2丁目、3丁目 |
| 日本橋 | 3 | 3 | 3丁目、4丁目、5丁目 |
| 桜川 | 2 | 4 | 2丁目、4丁目 |
| 難波中 | 3 | 3 | 1丁目、2丁目、3丁目 |
| 塩草 | 2 | 3 | 2丁目、3丁目 |
| 大国 | 2 | 3 | 2丁目、3丁目 |
| 恵美須東 | 2 | 3 | 1丁目、3丁目 |
浪速区の残りの15町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 恵美須西 | 2 | 3 | 1丁目、3丁目 |
|---|---|---|---|
| 幸町 | 1 | 3 | 2丁目 |
| 敷津西 | 2 | 2 | 1丁目、2丁目 |
| 日本橋西 | 2 | 2 | 1丁目、2丁目 |
| 浪速東 | 1 | 3 | 3丁目 |
| 浪速西 | - | 4 | - |
| 下寺 | - | 3 | - |
| 久保吉 | 1 | 2 | 2丁目 |
| 日本橋東 | - | 3 | - |
| 木津川 | 1 | 2 | 1丁目 |
| 戎本町 | - | 2 | - |
| 湊町 | - | 2 | - |
| 稲荷 | - | 2 | - |
| 立葉 | - | 2 | - |
| 芦原 | - | 2 | - |
都島区(au 25・SB 47)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 東野田町 | 5 | 5 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 |
|---|---|---|---|
| 中野町 | 3 | 5 | 1丁目、4丁目、5丁目 |
| 毛馬町 | 2 | 5 | 2丁目、4丁目 |
| 都島本通 | 2 | 5 | 1丁目、4丁目 |
| 友渕町 | 3 | 3 | 1丁目、2丁目、3丁目 |
| 都島中通 | 2 | 3 | 2丁目、3丁目 |
| 内代町 | - | 4 | - |
| 善源寺町 | 2 | 2 | 1丁目、2丁目 |
都島区の残りの7町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 片町 | 2 | 2 | 1丁目、2丁目 |
|---|---|---|---|
| 都島南通 | 2 | 2 | 1丁目、2丁目 |
| 大東町 | - | 3 | - |
| 都島北通 | 1 | 2 | 2丁目 |
| 高倉町 | - | 3 | - |
| 御幸町 | - | 2 | - |
| 網島町 | 1 | 1 | (町名のみ) |
福島区(au 22・SB 41)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 福島 | 8 | 8 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目 |
|---|---|---|---|
| 海老江 | 3 | 8 | 2丁目、3丁目、6丁目 |
| 吉野 | 4 | 5 | 1丁目、3丁目、4丁目、5丁目 |
| 野田 | 2 | 6 | 1丁目、5丁目 |
| 鷺洲 | 1 | 6 | 3丁目 |
| 大開 | 2 | 4 | 1丁目、2丁目 |
| 玉川 | 2 | 4 | 1丁目、2丁目 |
城東区(au 21・SB 76)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 東中浜 | 1 | 9 | 9丁目 |
|---|---|---|---|
| 成育 | 3 | 5 | 2丁目、3丁目、5丁目 |
| 関目 | 2 | 6 | 4丁目、5丁目 周辺 ※冬以降の予定 |
| 野江 | 3 | 4 | 1丁目、3丁目、4丁目 |
| 今福西 | - | 6 | - |
| 蒲生 | 2 | 4 | 2丁目、3丁目 |
| 鴫野西 | 1 | 5 | 2丁目 |
| 中央 | 2 | 3 | 1丁目、2丁目 |
城東区の残りの12町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 今福南 | 1 | 4 | 1丁目 |
|---|---|---|---|
| 今福東 | 2 | 3 | 1丁目、3丁目 |
| 諏訪 | 1 | 4 | 1丁目 |
| 放出西 | 1 | 3 | 2丁目 |
| 永田 | - | 4 | - |
| 中浜 | - | 3 | - |
| 古市 | - | 3 | - |
| 新喜多 | 1 | 2 | 1丁目 |
| 森之宮 | 1 | 2 | 1丁目 |
| 鴫野東 | - | 3 | - |
| 新喜多東 | - | 2 | - |
| 天王田 | - | 1 | - |
港区(au 18・SB 58)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 波除 | 4 | 6 | 2丁目、3丁目、5丁目、6丁目 |
|---|---|---|---|
| 弁天 | 3 | 6 | 3丁目、4丁目、5丁目 |
| 南市岡 | 3 | 3 | 1丁目、2丁目、3丁目 |
| 築港 | 2 | 4 | 2丁目、4丁目 |
| 八幡屋 | 1 | 4 | 4丁目 |
| 市岡 | 1 | 4 | 1丁目 |
| 海岸通 | 1 | 4 | 2丁目 |
| 港晴 | - | 5 | - |
港区の残りの8町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 市岡元町 | 1 | 3 | 3丁目 |
|---|---|---|---|
| 石田 | 1 | 3 | 2丁目 |
| 磯路 | 1 | 3 | 2丁目 |
| 池島 | - | 3 | - |
| 田中 | - | 3 | - |
| 福崎 | - | 3 | - |
| 三先 | - | 2 | - |
| 夕凪 | - | 2 | - |
阿倍野区(au 17・SB 68)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 阪南町 | 2 | 7 | 1丁目、3丁目 |
|---|---|---|---|
| 阿倍野筋 | 4 | 5 | 1丁目、2丁目、4丁目、5丁目 |
| 松崎町 | 3 | 4 | 2丁目、3丁目、4丁目 |
| 昭和町 | 1 | 5 | 5丁目 |
| 王子町 | 1 | 4 | 2丁目 |
| 三明町 | 2 | 2 | 1丁目、2丁目 |
| 天王寺町北 | 1 | 3 | 2丁目 |
| 文の里 | - | 4 | - |
阿倍野区の残りの17町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 旭町 | 1 | 3 | 1丁目 |
|---|---|---|---|
| 北畠 | - | 3 | - |
| 天王寺町南 | - | 3 | - |
| 播磨町 | - | 3 | - |
| 松虫通 | - | 3 | - |
| 美章園 | - | 3 | - |
| 丸山通 | - | 2 | - |
| 共立通 | - | 2 | - |
| 帝塚山 | 1 | 1 | 1丁目 |
| 晴明通 | 1 | 1 | (町名のみ) |
| 桃ケ池町 | - | 2 | - |
| 相生通 | - | 2 | - |
| 西田辺町 | - | 2 | - |
| 万代 | - | 1 | - |
| 橋本町 | - | 1 | - |
| 長池町 | - | 1 | - |
| 阿倍野元町 | - | 1 | - |
西区(au 17・SB 59)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 立売堀 | 2 | 6 | 3丁目、4丁目 |
|---|---|---|---|
| 九条南 | 3 | 4 | 1丁目、2丁目、4丁目 |
| 北堀江 | 2 | 4 | 1丁目、3丁目 |
| 南堀江 | 2 | 4 | 2丁目、4丁目 |
| 本田 | 2 | 4 | 2丁目、4丁目 |
| 川口 | 1 | 4 | 2丁目 |
| 新町 | 1 | 4 | 2丁目 |
| 九条 | 1 | 3 | 1丁目 |
西区の残りの10町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 千代崎 | 1 | 3 | 2丁目 |
|---|---|---|---|
| 靱本町 | 1 | 3 | 2丁目 |
| 京町堀 | - | 3 | - |
| 土佐堀 | - | 3 | - |
| 境川 | 1 | 2 | 1丁目 |
| 江戸堀 | - | 3 | - |
| 西本町 | - | 3 | - |
| 安治川 | - | 2 | - |
| 江之子島 | - | 2 | - |
| 阿波座 | - | 2 | - |
此花区(au 17・SB 55)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 西九条 | 3 | 7 | 1丁目、2丁目、3丁目 |
|---|---|---|---|
| 島屋 | 2 | 6 | 5丁目、6丁目 |
| 酉島 | 2 | 6 | 1丁目、5丁目 |
| 伝法 | 1 | 6 | 3丁目 |
| 桜島 | 2 | 3 | 1丁目、2丁目 |
| 春日出北 | 1 | 3 | 1丁目 |
| 梅香 | 1 | 3 | 2丁目 |
| 北港 | 1 | 2 | 1丁目 |
此花区の残りの11町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 四貫島 | 1 | 2 | 1丁目 |
|---|---|---|---|
| 春日出中 | - | 3 | - |
| 春日出南 | - | 3 | - |
| 朝日 | 1 | 2 | 1丁目 |
| 高見 | - | 3 | - |
| 北港白津 | 1 | 1 | 1丁目 |
| 梅町 | - | 2 | - |
| 北港緑地 | 1 | - | 2丁目 |
| 夢洲中 | - | 1 | - |
| 夢洲東 | - | 1 | - |
| 常吉 | - | 1 | - |
旭区(au 16・SB 44)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 高殿 | 3 | 7 | 2丁目、3丁目、6丁目 |
|---|---|---|---|
| 新森 | 2 | 7 | 2丁目、4丁目 |
| 大宮 | 3 | 5 | 1丁目、3丁目、5丁目 |
| 清水 | 3 | 5 | 2丁目、4丁目、5丁目 |
| 赤川 | 3 | 4 | 1丁目、2丁目、3丁目 |
| 中宮 | - | 5 | - |
| 太子橋 | 1 | 2 | 1丁目 |
| 森小路 | 1 | 2 | 1丁目 |
| 生江 | - | 3 | - |
| 今市 | - | 2 | - |
| 千林 | - | 2 | - |
東成区(au 15・SB 43)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 中本 | 3 | 5 | 1丁目、3丁目、4丁目 |
|---|---|---|---|
| 中道 | 2 | 4 | 1丁目、3丁目 |
| 大今里 | 2 | 4 | 1丁目、4丁目 |
| 大今里南 | - | 6 | - |
| 神路 | 2 | 4 | 1丁目、3丁目 |
| 大今里西 | 2 | 3 | 1丁目、2丁目 |
| 東小橋 | 2 | 3 | 1丁目、3丁目 |
| 深江北 | 1 | 3 | 2丁目 |
| 東中本 | - | 3 | - |
| 東今里 | 1 | 2 | 2丁目 |
| 深江南 | - | 3 | - |
| 玉津 | - | 3 | - |
西淀川区(au 14・SB 56)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 大和田 | 2 | 6 | 2丁目、4丁目 |
|---|---|---|---|
| 姫島 | 2 | 6 | 1丁目、4丁目 |
| 御幣島 | 2 | 6 | 2丁目、6丁目 |
| 佃 | 1 | 5 | 4丁目 |
| 歌島 | 2 | 4 | 2丁目、3丁目 |
| 竹島 | 1 | 5 | 3丁目 |
| 姫里 | 1 | 3 | 1丁目 |
| 福町 | 1 | 3 | 2丁目 |
西淀川区の残りの9町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 野里 | 1 | 3 | 2丁目 |
|---|---|---|---|
| 千舟 | - | 3 | - |
| 柏里 | - | 3 | - |
| 中島 | 1 | 1 | 1丁目 |
| 大野 | - | 2 | - |
| 花川 | - | 2 | - |
| 西島 | - | 2 | - |
| 出来島 | - | 1 | - |
| 百島 | - | 1 | - |
大正区(au 14・SB 44)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 泉尾 | 4 | 7 | 1丁目、3丁目、4丁目、6丁目 |
|---|---|---|---|
| 三軒家東 | 4 | 6 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 |
| 南恩加島 | - | 7 | - |
| 三軒家西 | 3 | 3 | 1丁目、2丁目、3丁目 |
| 鶴町 | 1 | 4 | 3丁目 |
| 千島 | 1 | 3 | 3丁目 |
| 小林東 | 1 | 3 | 3丁目 |
| 平尾 | - | 4 | - |
| 北村 | - | 3 | - |
| 北恩加島 | - | 2 | - |
| 小林西 | - | 1 | - |
| 船町 | - | 1 | - |
鶴見区(au 13・SB 48)
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 諸口 | 2 | 6 | 3丁目、4丁目 |
|---|---|---|---|
| 鶴見 | 2 | 6 | 2丁目、5丁目 |
| 浜 | 2 | 4 | 3丁目、4丁目 |
| 今津中 | - | 5 | - |
| 今津北 | 1 | 4 | 4丁目 |
| 今津南 | 1 | 4 | 2丁目 |
| 放出東 | 2 | 3 | 1丁目、3丁目 |
| 横堤 | 2 | 3 | 4丁目、5丁目 |
鶴見区の残りの7町名を開く
| 町名 | au | SB | auの丁目など |
| 茨田大宮 | - | 4 | - |
|---|---|---|---|
| 焼野 | - | 3 | - |
| 安田 | 1 | 1 | 3丁目 |
| 徳庵 | - | 2 | - |
| 中茶屋 | - | 1 | - |
| 緑 | - | 1 | - |
| 緑地公園 | - | 1 | - |
大阪市で選ぶホームルーター
家の近くがauの一覧に載るならWiMAX、SoftBank Airの一覧に載るならSoftBank Airを先に確かめると迷いません。
| 向く人 | サービス(公式の記載)と申し込み |
| WiMAXで決めたい人 (家の近くがauの5G住所リストに載る) |
BIGLOBE WiMAX +5G WiMAX 2+・au 4G LTE・5Gの3つを使う(公式) 公式で申し込む |
|---|---|
| WiMAXを別の窓口でも比べたい人 | Fits WiMAX WiMAXの申し込み窓口。条件は公式で確認 公式を見る |
| 家の近くがSoftBank Airの5G提供住所リストに載る人 | SoftBank Air 5Gは対象エリアのみ。4Gエリアでも使える(公式) 公式を見る |
| WiMAXかソフトバンクの回線を選び、縛りのないプランも比べたい人 | おきらくホームWi-Fi WiMAX回線とソフトバンク回線から選ぶ。2年契約と縛りなしのプランがある(公式) 公式を見る |
| 端末を買わずにレンタルで始めたい人 | FreeMax+5G WiMAXのレンタル。条件は公式で確認 公式を見る |
| GMOとくとくBBで探したい人 | GMOとくとくBB ホームWi-Fi 回線とエリアの確かめ方は公式で確認 公式を見る |
大阪市のホームルーター5Gでよくある質問
大阪市でauの5G住所が多い区はどこですか?
auの一覧で多いのは北区(73か所)・中央区(68か所)・淀川区(35か所)です(確認日:2026年10月10日)。
ほかの区の数は区ごとの表で見られます。
auの一覧に家の住所がないと、WiMAXは使えませんか?
そうとは限りません。
auの一覧は基地局を置いた住所で、WiMAX +5Gは5Gの外では4G LTEなどで通信します。
家の住所での確かめ方は?
WiMAXはUQ WiMAXのエリアマップ、SoftBank Airはソフトバンクの提供エリア確認で住所を入れます。
手順は調べ方のガイドのとおりです。
SoftBank Airで家の住所を確かめる
- 5Gは対象エリアのみ。5Gを使うにはAirターミナル5か6が要る(ソフトバンク公式)
- 4Gエリアでも使える(ソフトバンク公式)
- コンセントにさすだけで工事が要らない(ソフトバンク公式)
\ ソフトバンクのホームルーター /